
Из чего сложился каждый год: оклад плюс внешние доходы, роялти, рекламные контракты, призовые и доходы от инвестиций, если их приводит источник. Финансовая декларация даёт диапазоны, и они показаны как диапазоны.
Сделки с ценными бумагами, раскрытые по закону STOCK Act в периодических отчётах о транзакциях. Суммы указываются только диапазонами, а не точными числами, а члены Конгресса могут подавать отчёт до 45 дней после сделки, поэтому данные никогда не в реальном времени. Каждая строка ведёт на отчёт, из которого она взята.
Здоровье, вес и религия указаны только там, где их обнародовал сам человек, его врач или авторитетное издание; каждая запись ведёт к источнику.
Сделки с 29 окт. 2024 г. по 23 сент. 2025 г.
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 сент. 2025 г. | WTWWillis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares (WTW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | WSOWatsco, Inc. Common Stock (WSO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | WCNWaste Connections, Inc. Common Shares (WCN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | DISWalt Disney Company (DIS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | VVisa Inc. (V) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | USFDUS Foods Holding Corp. Common Stock (USFD) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ULTAUlta Beauty, Inc. - Common Stock (ULTA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | UCBJYUCB SA UNSP/ADR (UCBJY) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | USBU.S. Bancorp Common Stock (USB) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TSNTyson Foods, Inc. Common Stock (TSN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TDGTransdigm Group Incorporated Common Stock (TDG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TTTrane Technologies plc (TT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | —Toll Brothers, Inc. Common Stock | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock (TRV) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock (HIG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TSLATesla, Inc. - Common Stock (TSLA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | TGTTarget Corporation Common Stock (TGT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | —Synopsys, Inc. - Common Stock | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 сент. 2025 г. | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SOSouthern Company (SO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SPGSimon Property Group, Inc. Common Stock (SPG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SAPSAP SE ADS (SAP) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ROSTRoss Stores, Inc. - Common Stock (ROST) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | RBLXRoblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | RRXRegal Rexnord Corporation Common Stock (RRX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PWRQuanta Services, Inc. Common Stock (PWR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PGRProgressive Corporation (PGR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PNCPNC Financial Services Group, Inc. (PNC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PNRPentair plc. Ordinary Share (PNR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | PCGPacific Gas & Electric Co. Common Stock (PCG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ORLYO'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock (ORLY) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NTRNutrien Ltd. Common Shares (NTR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NOCNorthrop Grumman Corporation Common Stock (NOC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NTRSNorthern Trust Corporation - Common Stock (NTRS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NSCNorfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NEMNewmont Corporation (NEM) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLC (NGG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MSIMotorola Solutions, Inc. Common Stock (MSI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MOSMosaic Company (MOS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MCOMoody's Corporation Common Stock (MCO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MUMicron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MELIMercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MAMastercard Incorporated Common Stock (MA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MLMMartin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MMCMarsh & McLennan Companies, Inc. Common Stock (MMC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | MTBM&T Bank Corporation Common Stock (MTB) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LULUlululemon athletica inc. - Common Stock (LULU) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LMTLockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LINLinde plc - Ordinary Shares (LIN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LENLennar Corporation Class A Common Stock (LEN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | LHXL3Harris Technologies, Inc. Common Stock (LHX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | KRKroger Company (KR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | KDPKeurig Dr Pepper Inc. (KDP) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | KVUEKenvue Inc. Common Stock (KVUE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | IMOImperial Oil Limited Common Stock (IMO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock (HLT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | HEI.AHeico Corporation Common Stock (HEI.A) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | HLNHaleon plc American Depositary Shares (HLN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | HRBH&R Block, Inc. Common Stock (HRB) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | GSKGSK plc American Depositary Shares (GSK) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | GENGen Digital Inc. - Common Stock (GEN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | GEVGE Vernova Inc. Common Stock (GEV) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | FQVLFFIRST QUANTUM MINERALS (FQVLF) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | FERGFerguson Enterprises Inc. Common Stock (FERG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | XOMExxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ESEversource Energy (ES) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ELANElanco Animal Health Incorporated Common Stock (ELAN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | DEDeere & Company Common Stock (DE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CVSCVS Health Corporation Common Stock (CVS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CSXCSX Corporation (CSX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CCKCrown Holdings, Inc. (CCK) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CNSWFCONSTELLATION SFTWRE INC (CNSWF) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | COPConocoPhillips Common Stock (COP) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock (CMCSA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | —Cognizant Technology Solutions | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | KOCoca-Cola Company (KO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CTASCintas Corporation - Common Stock (CTAS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | SCHWCharles Schwab Corporation (SCHW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CLSCelestica, Inc. Common Stock (CLS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | COFCapital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock (CNQ) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CDNSCadence Design Systems, Inc. - Common Stock (CDNS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BF.BBrown Forman Inc Class B Common Stock (BF.B) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BKNGBooking Holdings Inc. - Common Stock (BKNG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BABoeing Company (BA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AZOAutoZone, Inc. Common Stock (AZO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AJGArthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | ARESAres Management Corporation Class A Common Stock (ARES) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | APPApplovin Corporation - Class A Common Stock (APP) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | APOApollo Global Management, Inc. (APO) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | APHAmphenol Corporation Common Stock (APH) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | DOXAmdocs Limited - Ordinary Shares (DOX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $50,000 | Продажа | Over $15,001 | Супруг(а) | Открыть |
| 23 сент. 2025 г. | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 10 сент. 2025 г. | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 10 сент. 2025 г. | MCKMcKesson Corporation Common Stock (MCK) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 10 сент. 2025 г. | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 10 сент. 2025 г. | GDDYGoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 10 сент. 2025 г. | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 27 авг. 2025 г. | WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. - Common Stock (WBA) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 19 авг. 2025 г. | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 19 авг. 2025 г. | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 19 авг. 2025 г. | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 19 авг. 2025 г. | CPRTCopart, Inc. - Common Stock (CPRT) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 7 авг. 2025 г. | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 7 авг. 2025 г. | TYLTyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 7 авг. 2025 г. | BNTXBioNTech SE - American Depositary Shares (BNTX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 28 июл. 2025 г. | NTRSNorthern Trust Corporation - Common Stock (NTRS) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 28 июл. 2025 г. | KRKroger Company (KR) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 28 июл. 2025 г. | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 28 июл. 2025 г. | GSGoldman Sachs Group, Inc. (GS) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 14 июл. 2025 г. | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 14 июл. 2025 г. | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 14 июл. 2025 г. | BF.BBrown Forman Inc Class B Common Stock (BF.B) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 14 июл. 2025 г. | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 2 июл. 2025 г. | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 2 июл. 2025 г. | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 2 июл. 2025 г. | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 26 июн. 2025 г. | LENLennar Corporation Class A Common Stock (LEN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 26 июн. 2025 г. | SREDBA Sempra Common Stock (SRE) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 26 июн. 2025 г. | CCEPCoca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares (CCEP) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 26 июн. 2025 г. | BROBrown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 9 июн. 2025 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | VMCVulcan Materials Company (VMC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | TYLTyler Technologies, Inc. Common Stock (TYL) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock (HIG) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | PGRProgressive Corporation (PGR) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | CRWVCoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | COFCapital One Financial Corporation Common Stock (COF) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | BXBlackstone Inc. Common Stock (BX) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 июн. 2025 г. | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 21 мая 2025 г. | IRIngersoll Rand Inc. Common Stock (IR) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 21 мая 2025 г. | CMECME Group Inc. - Class A Common Stock (CME) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 21 мая 2025 г. | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 6 мая 2025 г. | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 29 апр. 2025 г. | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 29 апр. 2025 г. | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 29 апр. 2025 г. | COPConocoPhillips Common Stock (COP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 29 апр. 2025 г. | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 15 апр. 2025 г. | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 15 апр. 2025 г. | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
| 15 апр. 2025 г. | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | Частичная продажа | $1,001 – $15,000 | Супруг(а) | Открыть |
