
Из чего сложился каждый год: оклад плюс внешние доходы, роялти, рекламные контракты, призовые и доходы от инвестиций, если их приводит источник. Финансовая декларация даёт диапазоны, и они показаны как диапазоны.
Сделки с ценными бумагами, раскрытые по закону STOCK Act в периодических отчётах о транзакциях. Суммы указываются только диапазонами, а не точными числами, а члены Конгресса могут подавать отчёт до 45 дней после сделки, поэтому данные никогда не в реальном времени. Каждая строка ведёт на отчёт, из которого она взята.
Здоровье, вес и религия указаны только там, где их обнародовал сам человек, его врач или авторитетное издание; каждая запись ведёт к источнику.
Сделки с 7 янв. 2025 г. по 11 авг. 2026 г.
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 авг. 2026 г. | —Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 30 июн. 2026 г. | —HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 $50,000 | Покупка | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 30 июн. 2026 г. | —CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 мая 2026 г. | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 мая 2026 г. | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 мая 2026 г. | —NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 мая 2026 г. | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мая 2026 г. | —THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE $50,000 WHOLE | Продажа | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 30 апр. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 29 апр. 2026 г. | —OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 17 апр. 2026 г. | —T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 26 мар. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 $100,000 | Покупка | Over $50,001 | Сам | Открыть |
| 20 февр. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 20 февр. 2026 г. | —CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 20 февр. 2026 г. | —ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 4 февр. 2026 г. | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 4 февр. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 26 янв. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 8 янв. 2026 г. | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 дек. 2025 г. | —COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 18 авг. 2025 г. | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 9 июн. 2025 г. | —PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 15 мая 2025 г. | —MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мар. 2025 г. | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 6 мар. 2025 г. | —BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| Сделка | Актив | Тип | Сумма | Владелец | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мар. 2025 г. | BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock (BJ) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 28 февр. 2025 г. | —GOLDMAN SACHS GROUP INC NOTE 5.79800% 08/10/2026 CALL $50,000 MAKE WHOLE | Покупка | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 6 февр. 2025 г. | —WELLS FARGO &CO SER W MTN 5.24400% 01/24/2031 CALL MAKE $50,000 WHOLE | Покупка | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 6 февр. 2025 г. | —THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE $50,000 WHOLE | Покупка | Over $15,001 | Сам | Открыть |
| 6 февр. 2025 г. | —GENERAL MTRS CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.60000% 10/15/2032 | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | PEPPepsico, Inc. (PEP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | ARMKAramark Common Stock (ARMK) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 5 февр. 2025 г. | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 24 янв. 2025 г. | KLACKLA Corporation - Common Stock (KLAC) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 21 янв. 2025 г. | CSGPCoStar Group, Inc. - Common Stock (CSGP) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 7 янв. 2025 г. | FIFiserv, Inc. Common Stock (FI) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 7 янв. 2025 г. | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Покупка | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
| 7 янв. 2025 г. | ABNBAirbnb, Inc. - Class A Common Stock (ABNB) | Продажа | $1,001 – $15,000 | Сам | Открыть |
Сколько кампания собрала и потратила в каждом избирательном цикле, откуда пришли деньги, какие PAC дали больше всего и другие кандидаты в той же гонке с их итогами. Данные Федеральной избирательной комиссии на указанную дату; доля голосов появляется, когда FEC публикует результат.
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Действующий | $535K | $689K | $512K | |
| Robert Tyler Macallister | Republican | Претендент | $213K | $161K | $52K | |
| Craig M Swallow | Democratic | Претендент | $45K | $44K | $240 |
На 30 сент. 2026 г. · На fec.gov
Для William Keating: один октагон на каждый период жизни. Каждая из восьми осей оценивается от 0 до 5 по письменной рубрике на основе документально подтверждённых данных с указанием источника; ось без подтверждений — это пробел, а не ноль. Итога и идеальной формы нет: это профиль, а не рейтинг. Внешность и личность не являются осями, поскольку их нельзя оценить по подтверждённым данным.
Нет ни итога, ни идеальной формы: чем длиннее луч, тем больше этого показателя, поэтому длинный луч «Проступки» означает больше задокументированных проступков.
Каждое утверждение о William Keating на этой странице взято из вики, на которой она построена; вики указывает для каждого факта пронумерованный источник, откуда он взят. Читать вики
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Действующий | $682K | $877K | $666K | |
| Jesse Brown | Republican | Претендент | $2K | $20K | $0 |
На 31 дек. 2024 г. · На fec.gov
| Кандидат | Партия | Статус | Собрано | Потрачено | Наличные | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | Действующий | $718K | $1.4M | $861K | |
| Jesse Brown | Republican | Претендент | $353K | $334K | $18K | |
| Mark Littles | Republican | Претендент | $72K | $73K | $24 | |
| Dan Sullivan | Republican | Претендент | $61K | $60K | $453 | |
| Grant Smith Ellis | Democratic | Претендент | $2K | $2K | $0 |
На 31 дек. 2022 г. · На fec.gov