
ยอดรวมของแต่ละปี: เงินเดือน บวกรายได้นอกตำแหน่ง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตัวรับรองสินค้า เงินรางวัล และรายได้จากการลงทุน เมื่อมีแหล่งข้อมูลรายงาน เอกสารเปิดเผยทางการเงินให้ข้อมูลเป็นช่วง ซึ่งแสดงตามนั้น
ธุรกรรมหลักทรัพย์ที่เปิดเผยตามกฎหมาย STOCK Act ในรายงานธุรกรรมเป็นระยะ จำนวนเงินแสดงเป็นช่วงเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน และสมาชิกยื่นได้ถึง 45 วันหลังการซื้อขาย จึงไม่ใช่ข้อมูลสด แต่ละแถวลิงก์ไปยังเอกสารที่อ่านมา
สุขภาพ น้ำหนัก และศาสนาจะแสดงเฉพาะที่ตัวบุคคล แพทย์ หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยแพร่เท่านั้น และแต่ละรายการลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
ธุรกรรมตั้งแต่ 29 ม.ค. 2025 ถึง 13 ส.ค. 2026
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 2026 | —RSP ETF | ซื้อ | $50,001 – $100,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 ต.ค. 2025 | —BTC | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 17 ก.ค. 2025 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) $100,000 | ซื้อ | Over $50,001 | ตนเอง | ดู |
| 8 ก.ค. 2025 | —BTC | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 7 ก.ค. 2025 | —QQQ ETF | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —TTTXX | ขาย | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —TOIXX | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —RSP ETF | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —QQQ ETF | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —DIA ETF | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 มิ.ย. 2025 | —BTC | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มิ.ย. 2025 | —RSP ETF | ขาย | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มิ.ย. 2025 | —QQQ ETF | ขาย | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มิ.ย. 2025 | —DIA ETF | ขาย | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มิ.ย. 2025 | —BTC | ซื้อ | $500,001 – $1,000,000 | ตนเอง | ดู |
| 18 พ.ค. 2025 | —Bitcoin | ซื้อ | $50,001 – $100,000 | ตนเอง | ดู |
| 13 พ.ค. 2025 | —Bitcoin | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 12 พ.ค. 2025 | —TOIXX | ซื้อ | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 16 เม.ย. 2025 | —TOIXX | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 28 มี.ค. 2025 | RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 27 ก.พ. 2025 | —Bitcoin | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
| 29 ม.ค. 2025 | —Bitcoin | ซื้อ | $100,001 – $250,000 | ตนเอง | ดู |
เงินที่แคมเปญระดมและใช้จ่ายในแต่ละรอบการเลือกตั้ง ที่มาของเงิน PAC ที่บริจาคมากที่สุด และผู้สมัครคนอื่นในการแข่งขันเดียวกันพร้อมยอดรวม ตัวเลขมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEC) ถึงวันที่แสดง ส่วนแบ่งคะแนนเสียงจะแสดงเมื่อ FEC มีผลแล้ว
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gill | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $4.2M | $2.9M | $1.4M | |
| Ernest Robinson Lineberger III | Democratic | ผู้ท้าชิง | $122K | $123K | $3K | |
| Steven James Shook | Democratic | ผู้ท้าชิง | $32K | $29K | $3K |
ถึง 30 มิ.ย. 2026 · บน fec.gov
หนึ่งรูปแปดเหลี่ยมต่อหนึ่งช่วงชีวิตของ Brandon Gill แต่ละแกนจากทั้งแปดแกนให้คะแนน 0 ถึง 5 ตามเกณฑ์ที่เขียนไว้ จากหลักฐานที่มีเอกสารรองรับพร้อมแหล่งที่มา แกนที่ไม่มีหลักฐานคือช่องว่าง ไม่ใช่ศูนย์ ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ นี่คือโปรไฟล์ ไม่ใช่การจัดอันดับ รูปลักษณ์และบุคลิกภาพไม่ใช่แกน เพราะไม่สามารถให้คะแนนจากหลักฐานได้
ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ แกนที่ยาวกว่าหมายถึงมีสิ่งนั้นมากกว่า ดังนั้นแกนการกระทำผิดที่ยาวหมายถึงมีการกระทำผิดที่บันทึกไว้มากกว่า
ทุกข้อความเกี่ยวกับ Brandon Gill ในหน้านี้มาจากวิกิที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอ้างอิงข้อเท็จจริงแต่ละข้อไปยังแหล่งที่มาที่มีหมายเลขกำกับ อ่านวิกิ
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gill | Republican | ที่นั่งว่าง | $1.8M | $1.7M | $128K | |
| Michael C. Burgess | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $1.3M | $1.5M | $14K | |
| John Huffman | Republican | ที่นั่งว่าง | $456K | $456K | $117 | |
| Scott Armey | Republican | ที่นั่งว่าง | $369K | $369K | $0 | |
| Luisa Maria Del Rosal Isais | Republican | ที่นั่งว่าง | $346K | $346K | $0 | |
| Douglas Robison | Republican | ที่นั่งว่าง | $277K | $277K | $0 | |
| Ernest Robinson Lineberger III | Democratic | ที่นั่งว่าง | $110K | $107K | $3K | |
| Albert Burt Thakur | Republican | ที่นั่งว่าง | $87K | $86K | $750 | |
| Vladimir De Franceschi | Republican | ที่นั่งว่าง | $66K | $66K | $-2 | |
| Neena Biswas | Republican | ที่นั่งว่าง | $29K | $28K | $825 | |
| Jason Kergosien | Republican | ที่นั่งว่าง | $4K | $0 | $746 |
ถึง 31 ธ.ค. 2024 · บน fec.gov