
ยอดรวมของแต่ละปี: เงินเดือน บวกรายได้นอกตำแหน่ง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตัวรับรองสินค้า เงินรางวัล และรายได้จากการลงทุน เมื่อมีแหล่งข้อมูลรายงาน เอกสารเปิดเผยทางการเงินให้ข้อมูลเป็นช่วง ซึ่งแสดงตามนั้น
ธุรกรรมหลักทรัพย์ที่เปิดเผยตามกฎหมาย STOCK Act ในรายงานธุรกรรมเป็นระยะ จำนวนเงินแสดงเป็นช่วงเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน และสมาชิกยื่นได้ถึง 45 วันหลังการซื้อขาย จึงไม่ใช่ข้อมูลสด แต่ละแถวลิงก์ไปยังเอกสารที่อ่านมา
สุขภาพ น้ำหนัก และศาสนาจะแสดงเฉพาะที่ตัวบุคคล แพทย์ หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยแพร่เท่านั้น และแต่ละรายการลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
ธุรกรรมตั้งแต่ 3 มี.ค. 2025 ถึง 21 เม.ย. 2025
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 เม.ย. 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | VVisa Inc. (V) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | VCISYVinci SA ADR (VCISY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ULUnilever PLC Common Stock (UL) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR (UNCRY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares (UBS) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | TMToyota Motor Corporation Common Stock (TM) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR (TOELY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SUSuncor Energy Inc. Common Stock (SU) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SIEGYSiemens AG American Depositary Shares (SIEGY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SAPSAP SE ADS (SAP) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR (SAFRY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR (RHHBY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | RIORio Tinto Plc Common Stock (RIO) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 เม.ย. 2025 | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR (NRDBY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B (NSRGY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | NWGNatWest Group plc American Depositary Shares, (NWG) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MRAAYMurata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR (MRAAY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock (MUFG) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR (MHVIY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | ขาย | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | MAMastercard Incorporated Common Stock (MA) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ISRGIntuitive Surgical, Inc. - Common Stock (ISRG) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR (ISNPY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | HSBCHSBC Holdings, plc. Common Stock (HSBC) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | GSKGSK plc American Depositary Shares (GSK) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock (FCX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | XOMExxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | EWEdwards Lifesciences Corporation Common Stock (EW) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | DTEGYDeutsche Telekom AG (DTEGY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | DBDeutsche Bank AG Common Stock (DB) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | DHRDanaher Corporation Common Stock (DHR) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CMICummins Inc. Common Stock (CMI) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CSXCSX Corporation (CSX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR (CFRUY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock (CNQ) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BABoeing Company (BA) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (BHP) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BCSBarclays PLC Common Stock (BCS) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR (ASAZY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) $50,000 | ขาย | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (BUD) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ADDYYadidas AG Sponsored ADR (ADDYY) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 เม.ย. 2025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | —RTX Corporation Common Stock | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | CSXCSX Corporation (CSX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | BABoeing Company (BA) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 เม.ย. 2025 | ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR (ASAZY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 2 เม.ย. 2025 | LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt (LVMUY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 มี.ค. 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 มี.ค. 2025 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock (MUFG) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 มี.ค. 2025 | MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR (MHVIY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 21 มี.ค. 2025 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | VVisa Inc. (V) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | SIEGYSiemens AG American Depositary Shares (SIEGY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | SAPSAP SE ADS (SAP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B (NSRGY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 20 มี.ค. 2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR (TOELY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | MDTMedtronic plc. Ordinary Shares (MDT) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | —Danaher Corporation Common Stock | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR (CFRUY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (BUD) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 มี.ค. 2025 | ADDYYadidas AG Sponsored ADR (ADDYY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | WMTWalmart Inc. Common Stock (WMT) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | VVisa Inc. (V) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | VCISYVinci SA ADR (VCISY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ULUnilever PLC Common Stock (UL) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR (UNCRY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares (UBS) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | TMToyota Motor Corporation Common Stock (TM) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SUSuncor Energy Inc. Common Stock (SU) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR (SCGLY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SHELShell PLC American Depositary Shares (SHEL) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NOWServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SAPSAP SE ADS (SAP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR (SAFRY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR (RHHBY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | RIORio Tinto Plc Common Stock (RIO) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ORCLOracle Corporation Common Stock (ORCL) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR (NRDBY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NKENike, Inc. Common Stock (NKE) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B (NSRGY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | NWGNatWest Group plc American Depositary Shares, (NWG) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | MRAAYMurata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR (MRAAY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | ซื้อ | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | MAMastercard Incorporated Common Stock (MA) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | JNJJohnson & Johnson Common Stock (JNJ) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ISRGIntuitive Surgical, Inc. - Common Stock (ISRG) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR (ISNPY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | HSBCHSBC Holdings, plc. Common Stock (HSBC) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | GSKGSK plc American Depositary Shares (GSK) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock (FCX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | XOMExxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | EMREmerson Electric Company Common Stock (EMR) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | EWEdwards Lifesciences Corporation Common Stock (EW) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | DTEGYDeutsche Telekom AG (DTEGY) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | DBDeutsche Bank AG Common Stock (DB) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | DEDeere & Company Common Stock (DE) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | CMICummins Inc. Common Stock (CMI) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | CCICrown Castle Inc. Common Stock (CCI) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock (CNQ) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | BPBP p.l.c. Common Stock (BP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock (BSX) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (BHP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | BCSBarclays PLC Common Stock (BCS) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | BACBank of America Corporation Common Stock (BAC) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) $50,000 | ซื้อ | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) $50,000 | ซื้อ | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) $50,000 | ซื้อ | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock (ADBE) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2025 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
เงินที่แคมเปญระดมและใช้จ่ายในแต่ละรอบการเลือกตั้ง ที่มาของเงิน PAC ที่บริจาคมากที่สุด และผู้สมัครคนอื่นในการแข่งขันเดียวกันพร้อมยอดรวม ตัวเลขมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEC) ถึงวันที่แสดง ส่วนแบ่งคะแนนเสียงจะแสดงเมื่อ FEC มีผลแล้ว
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Westerman | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $3.0M | $1.2M | $4.8M | |
| Thomas Cotton | Republican | ผู้ท้าชิง | $7.0M | $7.6M | $6.8M | |
| James Richard Russell III | Democratic | ผู้ท้าชิง | $6K | $6K | $907 | |
