
ยอดรวมของแต่ละปี: เงินเดือน บวกรายได้นอกตำแหน่ง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตัวรับรองสินค้า เงินรางวัล และรายได้จากการลงทุน เมื่อมีแหล่งข้อมูลรายงาน เอกสารเปิดเผยทางการเงินให้ข้อมูลเป็นช่วง ซึ่งแสดงตามนั้น
ธุรกรรมหลักทรัพย์ที่เปิดเผยตามกฎหมาย STOCK Act ในรายงานธุรกรรมเป็นระยะ จำนวนเงินแสดงเป็นช่วงเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน และสมาชิกยื่นได้ถึง 45 วันหลังการซื้อขาย จึงไม่ใช่ข้อมูลสด แต่ละแถวลิงก์ไปยังเอกสารที่อ่านมา
สุขภาพ น้ำหนัก และศาสนาจะแสดงเฉพาะที่ตัวบุคคล แพทย์ หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยแพร่เท่านั้น และแต่ละรายการลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
ธุรกรรมตั้งแต่ 30 ม.ค. 2025 ถึง 12 ต.ค. 2026
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 9 ต.ค. 2026 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 9 ต.ค. 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 9 ต.ค. 2026 | TAT&T Inc. (T) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 22 ก.ย. 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 22 ก.ย. 2026 | HDHome Depot, Inc. (HD) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 22 ก.ย. 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 ก.ย. 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 ก.ย. 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | AMGNAmgen Inc. - Common Stock (AMGN) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 26 ส.ค. 2026 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 14 ส.ค. 2026 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 11 ส.ค. 2026 | PGProcter & Gamble Company (PG) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 11 ส.ค. 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ขาย | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 11 ส.ค. 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 ก.ค. 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 ก.ค. 2026 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 ก.ค. 2026 | KRKroger Company (KR) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 ก.ค. 2026 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | ขาย | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 24 ก.ค. 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 17 ก.ค. 2026 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
เงินที่แคมเปญระดมและใช้จ่ายในแต่ละรอบการเลือกตั้ง ที่มาของเงิน PAC ที่บริจาคมากที่สุด และผู้สมัครคนอื่นในการแข่งขันเดียวกันพร้อมยอดรวม ตัวเลขมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEC) ถึงวันที่แสดง ส่วนแบ่งคะแนนเสียงจะแสดงเมื่อ FEC มีผลแล้ว
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $1.1M | $780K | $443K | |
| Larry Kidd | Republican | ที่นั่งว่าง | $9K | $9K | $450 | |
| Todd Alan Wilson | Democratic | ผู้ท้าชิง | $1K | $845 | $220 | |
| Hermann Joseph Wessels Jr | Democratic | ที่นั่งว่าง | $983 | $983 | $0 | |
| Philip Murray Heimlich |
ถึง 30 มิ.ย. 2026 · บน fec.gov
หนึ่งรูปแปดเหลี่ยมต่อหนึ่งช่วงชีวิตของ David Taylor แต่ละแกนจากทั้งแปดแกนให้คะแนน 0 ถึง 5 ตามเกณฑ์ที่เขียนไว้ จากหลักฐานที่มีเอกสารรองรับพร้อมแหล่งที่มา แกนที่ไม่มีหลักฐานคือช่องว่าง ไม่ใช่ศูนย์ ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ นี่คือโปรไฟล์ ไม่ใช่การจัดอันดับ รูปลักษณ์และบุคลิกภาพไม่ใช่แกน เพราะไม่สามารถให้คะแนนจากหลักฐานได้
ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ แกนที่ยาวกว่าหมายถึงมีสิ่งนั้นมากกว่า ดังนั้นแกนการกระทำผิดที่ยาวหมายถึงมีการกระทำผิดที่บันทึกไว้มากกว่า
ทุกข้อความเกี่ยวกับ David Taylor ในหน้านี้มาจากวิกิที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอ้างอิงข้อเท็จจริงแต่ละข้อไปยังแหล่งที่มาที่มีหมายเลขกำกับ อ่านวิกิ
| Republican |
| ที่นั่งว่าง |
| $64 |
| $64 |
| $-4K |
| Phil Heimlich | Republican | ที่นั่งว่าง | $64 | $64 | $-4K |
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | ที่นั่งว่าง | $2.3M | $2.2M | $128K | |
| Larry Kidd | Republican | ที่นั่งว่าง | $1.7M | $1.7M | $871 | |
| Tim O'Hara | Republican | ที่นั่งว่าง | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Niraj Jaimini Antani | Republican | ที่นั่งว่าง | $757K | $757K | $0 | |
| Brad Wenstrup | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $674K | $1.1M | $459K | |
| Tom Hwang | Republican | ที่นั่งว่าง | $254K | $254K | $0 | |
| Thomas Hwang | Republican | ที่นั่งว่าง | $254K | $255K | $0 | |
| Shane Wilkin | Republican | ที่นั่งว่าง | $203K | $203K | $-370 | |
| Ron Hood | Republican | ที่นั่งว่าง | $201K | $199K | $2K | |
| Phil Heimlich | Republican | ที่นั่งว่าง | $167K | $171K | $-4K | |
| Philip Murray Heimlich | Republican | ที่นั่งว่าง | $167K | $171K | $-4K | |
| Samantha Meadows | Democratic | ที่นั่งว่าง | $160K | $160K | $0 | |
| Charles Tassell | Republican | ที่นั่งว่าง | $137K | $137K | $0 |
ถึง 31 ธ.ค. 2024 · บน fec.gov