การถือครองของกองทุน
III Capital Management — SEC 13F
ณ 30 มิ.ย. 2026 · ข้อมูลย้อนหลัง
วันที่ยื่น · 14 ส.ค. 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 44 of 44 reported share positions; full filings are linked. 5 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| หลักทรัพย์ | สัดส่วน | จำนวนหุ้น | ต้นทุน | มูลค่าตลาด | กำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 64.88% | 333,951 | ไม่เปิดเผย | US$249,384,588.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 464288513ISHARES TR — IBOXX HI YD ETF | 6.41% | 308,000 | ไม่เปิดเผย | US$24,630,760.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 464287507ISHARES TR — CORE S&P MCP ETF | 2.51% | 125,000 | ไม่เปิดเผย | US$9,638,750.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 46137V357INVESCO EXCHANGE TRADED FD T — S&P500 EQL WGT | 2.21% | 40,000 | ไม่เปิดเผย | US$8,510,800.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 1.18% | 42,444 | ไม่เปิดเผย | US$4,541,508.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 372460105GENUINE PARTS CO — COM | 1.17% | 38,000 | ไม่เปิดเผย | US$4,483,240.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP G9600F104VERSIGENT PLC — ORDINARY SHARES | 1.12% | 102,199 | ไม่เปิดเผย | US$4,293,379.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 448579102HYATT HOTELS CORP — COM CL A | 1.03% | 20,433 | ไม่เปิดเผย | US$3,960,732.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0.99% | 22,584 | ไม่เปิดเผย | US$3,788,014.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 42704L104HERC HLDGS INC — COM | 0.92% | 24,742 | ไม่เปิดเผย | US$3,546,518.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 20337X109VISTANCE NETWORKS INC — COM | 0.9% | 271,443 | ไม่เปิดเผย | US$3,469,041.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 122017106BURLINGTON STORES INC — COM | 0.9% | 10,930 | ไม่เปิดเผย | US$3,462,624.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 983134107WYNN RESORTS LTD — COM | 0.84% | 33,405 | ไม่เปิดเผย | US$3,243,291.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 278768106ECHOSTAR CORP — CL A | 0.84% | 31,637 | ไม่เปิดเผย | US$3,211,155.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.83% | 5,000 | ไม่เปิดเผย | US$3,193,600.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 099406100BOOT BARN HLDGS INC — COM | 0.77% | 18,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,956,860.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 44891N208PEOPLE INC — COM NEW | 0.76% | 63,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,908,080.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 90353T100UBER TECHNOLOGIES INC — COM | 0.75% | 40,099 | ไม่เปิดเผย | US$2,893,543.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 760125104RENTOKIL INITIAL PLC — SPONSORED ADR | 0.75% | 100,684 | ไม่เปิดเผย | US$2,880,569.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 65336K103NEXSTAR MEDIA GROUP INC — COMMON STOCK | 0.72% | 15,500 | ไม่เปิดเผย | US$2,768,145.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 917047102URBAN OUTFITTERS INC — COM | 0.71% | 38,294 | ไม่เปิดเผย | US$2,713,512.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 608190104MOHAWK INDS INC — COM | 0.66% | 20,897 | ไม่เปิดเผย | US$2,535,433.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0.65% | 86,820 | ไม่เปิดเผย | US$2,480,447.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 65339F655NEXTERA ENERGY INC — UNIT 02/15/2029 | 0.62% | 50,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,394,386.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0.59% | 4,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,253,160.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 103304101BOYD GAMING CORP — COM | 0.57% | 25,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,208,250.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 934550203WARNER MUSIC GROUP CORP — COM CL A | 0.56% | 79,000 | ไม่เปิดเผย | US$2,138,530.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 78463V107SPDR GOLD TR — GOLD SHS | 0.53% | 5,566 | ไม่เปิดเผย | US$2,050,403.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 09857L108BOOKING HOLDINGS INC — COM | 0.53% | 11,450 | ไม่เปิดเผย | US$2,040,848.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 577081102MATTEL INC — COM | 0.48% | 132,109 | ไม่เปิดเผย | US$1,833,672.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 35137L105FOX CORP — CL A COM | 0.44% | 32,587 | ไม่เปิดเผย | US$1,699,737.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 26210V102DRIVEN BRANDS HLDGS INC — COM | 0.4% | 109,020 | ไม่เปิดเผย | US$1,519,738.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.39% | 1,300 | ไม่เปิดเผย | US$1,500,577.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0.33% | 2,200 | ไม่เปิดเผย | US$1,278,002.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 925283103VERSANT MEDIA GROUP INC — COM CL A | 0.28% | 30,000 | ไม่เปิดเผย | US$1,080,300.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 80004C200SANDISK CORP — COM | 0.28% | 475 | ไม่เปิดเผย | US$1,080,021.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 596278101MIDDLEBY CORP — COM | 0.27% | 6,000 | ไม่เปิดเผย | US$1,032,060.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 98311A105WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC — COM | 0.27% | 12,145 | ไม่เปิดเผย | US$1,022,730.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 16119P108CHARTER COMMUNICATIONS INC — CL A | 0.25% | 6,748 | ไม่เปิดเผย | US$959,633.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 464287515ISHARES TR — EXPANDED TECH | 0.24% | 10,000 | ไม่เปิดเผย | US$906,000.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 707569109PENN ENTERTAINMENT INC — COM | 0.14% | 25,330 | ไม่เปิดเผย | US$541,048.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 30212P303EXPEDIA GROUP INC — COM NEW | 0.13% | 2,000 | ไม่เปิดเผย | US$511,760.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 751212101RALPH LAUREN CORP — CL A | 0.12% | 1,127 | ไม่เปิดเผย | US$452,389.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0.11% | 2,900 | ไม่เปิดเผย | US$404,927.0030 มิ.ย. 2026 | ไม่เปิดเผย |
เปิดเผยเพียงบางส่วนของพอร์ต
ต้องมีต้นทุนที่เปิดเผยและมูลค่าประเมินพร้อมวันที่ในสกุลเงินเดียวกัน เป็นกำไรขาดทุนจากราคาที่ยังไม่รับรู้ ไม่รวมเงินปันผลหรือกำไรที่รับรู้แล้ว ไม่ประมาณค่าที่ขาดหาย
