.jpg?width=480)
ยอดรวมของแต่ละปี: เงินเดือน บวกรายได้นอกตำแหน่ง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าตัวรับรองสินค้า เงินรางวัล และรายได้จากการลงทุน เมื่อมีแหล่งข้อมูลรายงาน เอกสารเปิดเผยทางการเงินให้ข้อมูลเป็นช่วง ซึ่งแสดงตามนั้น
ธุรกรรมหลักทรัพย์ที่เปิดเผยตามกฎหมาย STOCK Act ในรายงานธุรกรรมเป็นระยะ จำนวนเงินแสดงเป็นช่วงเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอน และสมาชิกยื่นได้ถึง 45 วันหลังการซื้อขาย จึงไม่ใช่ข้อมูลสด แต่ละแถวลิงก์ไปยังเอกสารที่อ่านมา
สุขภาพ น้ำหนัก และศาสนาจะแสดงเฉพาะที่ตัวบุคคล แพทย์ หรือสื่อที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยแพร่เท่านั้น และแต่ละรายการลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
ธุรกรรมตั้งแต่ 17 ม.ค. 2025 ถึง 22 ก.ค. 2026
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 29 พ.ค. 2026 | —Cliffwater Corporate Lending Fund (Ticker: CCLFX) $50,000 | ขายบางส่วน | Over $15,001 | ตนเอง | ดู |
| 11 พ.ค. 2026 | —GLAS Funds, LP | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 6 เม.ย. 2026 | —GLAS Funds, LP | ซื้อ | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 2 เม.ย. 2026 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 13 มี.ค. 2026 | —Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2026 | —Trimer Capital Select I LP (GLAS Funds LP) | ซื้อ | Over $584 | ตนเอง | ดู |
| 3 มี.ค. 2026 | —Trimer Capital Partners I LP (GLAS Funds LP) | ซื้อ | Over $707 | ตนเอง | ดู |
| 27 ก.พ. 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | ขายบางส่วน | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 27 ก.พ. 2026 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds LP) | ซื้อ | Over $318 | ตนเอง | ดู |
| 7 ม.ค. 2026 | —GLAS Funds, LP | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 27 ต.ค. 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 23 ก.ย. 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 17 ก.ย. 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 4 ส.ค. 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 15 ก.ค. 2025 | —GLAS Funds, LP | ซื้อ | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 15 ก.ค. 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | Over $647 | ตนเอง | ดู |
| 30 มิ.ย. 2025 | —Mercato Partners Traverse IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 16 มิ.ย. 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 8 พ.ค. 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 3 เม.ย. 2025 | —New Water Capital Partners II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | Over $823 | ตนเอง | ดู |
| 5 ก.พ. 2025 | —Mercato Partners Travers IV QP, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 5 ก.พ. 2025 | —GLAS Funds, LP | ซื้อ | $15,001 – $50,000 | ตนเอง | ดู |
| 29 ม.ค. 2025 | —Alpine Investors IX, LP | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| 27 ม.ค. 2025 | —RAC Opportunity Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
| วันที่ซื้อขาย | สินทรัพย์ | ประเภท | จำนวนเงิน | เจ้าของ | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ม.ค. 2025 | —AIX Ventures Fund II, LP (GLAS Funds, LP) | ซื้อ | $1,001 – $15,000 | ตนเอง | ดู |
เงินที่แคมเปญระดมและใช้จ่ายในแต่ละรอบการเลือกตั้ง ที่มาของเงิน PAC ที่บริจาคมากที่สุด และผู้สมัครคนอื่นในการแข่งขันเดียวกันพร้อมยอดรวม ตัวเลขมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEC) ถึงวันที่แสดง ส่วนแบ่งคะแนนเสียงจะแสดงเมื่อ FEC มีผลแล้ว
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $3.3M | $3.3M | $123K | |
| Brian Poindexter | Democratic | ผู้ท้าชิง | $3.1M | $2.0M | $1.1M | |
| Edward O'Donnell Fitzgerald | Democratic | ผู้ท้าชิง | $281K | $296K | $-76K | |
| Michael Eisner | Democratic | ผู้ท้าชิง | $70K | $70K | $0 | |
| Scott Schulz |
ถึง 30 ก.ย. 2026 · บน fec.gov
หนึ่งรูปแปดเหลี่ยมต่อหนึ่งช่วงชีวิตของ Max Miller แต่ละแกนจากทั้งแปดแกนให้คะแนน 0 ถึง 5 ตามเกณฑ์ที่เขียนไว้ จากหลักฐานที่มีเอกสารรองรับพร้อมแหล่งที่มา แกนที่ไม่มีหลักฐานคือช่องว่าง ไม่ใช่ศูนย์ ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ นี่คือโปรไฟล์ ไม่ใช่การจัดอันดับ รูปลักษณ์และบุคลิกภาพไม่ใช่แกน เพราะไม่สามารถให้คะแนนจากหลักฐานได้
ไม่มีคะแนนรวมและไม่มีรูปทรงในอุดมคติ แกนที่ยาวกว่าหมายถึงมีสิ่งนั้นมากกว่า ดังนั้นแกนการกระทำผิดที่ยาวหมายถึงมีการกระทำผิดที่บันทึกไว้มากกว่า
ทุกข้อความเกี่ยวกับ Max Miller ในหน้านี้มาจากวิกิที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งอ้างอิงข้อเท็จจริงแต่ละข้อไปยังแหล่งที่มาที่มีหมายเลขกำกับ อ่านวิกิ
| Democratic |
| ผู้ท้าชิง |
| $31K |
| $32K |
| $0 |
| Jonah Schulz | Republican | ผู้ท้าชิง | $16K | $16K | $0 |
| Laura D Rodriguez-Carbone | Democratic | ผู้ท้าชิง | $13K | $13K | $0 |
| Robert Gibbs | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $6K | $20K | $189K |
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $2.0M | $1.9M | $175K | |
| Dennis Kucinich | UN | ผู้ท้าชิง | $539K | $535K | $4K | |
| Dennis J Kucinich | UN | ผู้ท้าชิง | $539K | $535K | $4K | |
| Matthew Diemer | Democratic | ผู้ท้าชิง | $86K | $85K | $1K | |
| Douglas Gordon Bugie | Democratic | ผู้ท้าชิง | $56K | $56K | $79 | |
| Robert Gibbs | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $7K | $45K | $203K |
ถึง 31 ธ.ค. 2024 · บน fec.gov
| ผู้สมัคร | พรรค | สถานะ | ระดมทุนได้ | ใช้จ่าย | เงินสดคงเหลือ | คะแนนเสียง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Miller | Republican | ที่นั่งว่าง | $3.0M | $3.0M | $73K | |
| Robert Gibbs | Republican | ผู้ดำรงตำแหน่ง | $603K | $854K | $241K | |
| Matthew Diemer | Democratic | ที่นั่งว่าง | $277K | $277K | $0 | |
| Matthew Shoemaker | Republican | ที่นั่งว่าง | $106K | $106K | $0 | |
| Steve C Austria | Republican | ผู้ท้าชิง | $52K | $4K | $276K | |
| Dante Sabatucci | Republican | ที่นั่งว่าง | $16K | $16K | $54 | |
| Tristan Rader | Democratic | ที่นั่งว่าง | $7K | $6K | $2K |
ถึง 31 ธ.ค. 2022 · บน fec.gov