
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Chiến dịch đã huy động và chi bao nhiêu trong mỗi chu kỳ bầu cử, tiền đến từ đâu, các PAC đóng góp nhiều nhất và những ứng viên khác trong cùng cuộc đua với tổng số của họ. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đến ngày hiển thị; tỷ lệ phiếu hiện ra khi FEC có kết quả.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Đương nhiệm | $1.5M | $1.3M | $372K | |
| Denise Powell | Democratic | Ghế trống | $2.7M | $1.7M | $997K | |
| Brinker Harding | Republican | Ghế trống | $2.7M | $2.1M | $603K | |
| John Cavanaugh | Democratic | Ghế trống | $1.4M | $1.3M | $82K | |
| Kishla Askins | Democratic | Ghế trống | $902K | $902K | $0 | |
| James Leuschen | Democratic | Ghế trống | $394K | $275K | $118K | |
| Brett Lindstrom | Republican | Ghế trống | $375K | $375K | $0 | |
| Crystal Rhoades | Democratic | Ghế trống | $183K | $183K | $112 | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Người thách thức | $54K | $102K | $34K | |
| Mark Edmund Johnston | Democratic | Ghế trống | $10K | $10K | $0 | |
| Melanie Williams | Democratic | Ghế trống | $2K | $2K | $679 |
Đến 30 thg 9, 2026 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Đương nhiệm | $6.4M | $6.2M | $198K | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Người thách thức | $7.5M | $7.5M | $81K | |
| Daniel Edward Frei | Republican | Người thách thức | $140K | $139K | $1K |
Đến 31 thg 12, 2024 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bacon | Republican | Đương nhiệm | $3.9M | $4.0M | $14K | |
| Anthony 'Tony' Vargas | Democratic | Người thách thức | $3.4M | $3.4M | $53K | |
| Alisha Shelton | Democratic | Người thách thức | $341K | $360K | $-4K | |
| Stephen Matthew Kuehl | Republican | Người thách thức | $5K | $7K | $-1K | |
| Ann Ashford |
Đến 31 thg 12, 2022 · Trên fec.gov
Một hình bát giác cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Don Bacon. Mỗi trục trong tám trục được chấm từ 0 đến 5 theo một thang tiêu chí bằng văn bản, dựa trên bằng chứng được ghi nhận kèm nguồn; trục không có bằng chứng là một khoảng trống, không phải số không. Không có tổng điểm và không có hình dạng lý tưởng: đây là một hồ sơ, không phải bảng xếp hạng. Ngoại hình và tính cách không phải là trục, vì không thể chấm điểm từ bằng chứng.
Không có tổng điểm và không có hình lý tưởng: trục dài hơn nghĩa là nhiều hơn ở trục đó, nên trục Sai phạm dài là có nhiều sai phạm được ghi nhận hơn.
Mọi phát biểu về Don Bacon trên trang này đều lấy từ wiki phía sau, nơi dẫn từng dữ kiện tới nguồn được đánh số mà nó được đọc từ đó. Đọc wiki
| Democratic |
| Người thách thức |
| $292 |
| $369 |
| $0 |