Danh mục quỹ
Baker Bros. Advisors — SEC 13F
tính đến 30 thg 6, 2026 · Dữ liệu cũ hơn
Ngày nộp · 14 thg 8, 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 83 of 83 reported share positions; full filings are linked. 1 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Chứng khoán | Tỷ trọng | Số cổ phiếu | Giá vốn | Giá trị thị trường | Lãi/lỗ chưa thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 45337C102Incyte Corporation — COM | 17,54% | 30.762.330 | Chưa công bố | 3.487.217.729,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 07725L102BeOne Medicines Ltd. — SPONSORED ADS | 12,61% | 8.801.567 | Chưa công bố | 2.508.182.548,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 76155X100Revolution Medicines, Inc. — COM | 10,78% | 11.443.357 | Chưa công bố | 2.143.111.899,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 558868105Madrigal Pharmaceuticals, Inc. — COM | 5,79% | 2.143.131 | Chưa công bố | 1.150.754.190,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 004225108ACADIA Pharmaceuticals Inc. — COM | 5,46% | 42.912.904 | Chưa công bố | 1.085.696.471,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 501575104Kymera Therapeutics, Inc. — COM | 4,99% | 8.657.242 | Chưa công bố | 992.725.940,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 457669307Insmed Incorporated — COM PAR $.01 | 4,72% | 8.796.111 | Chưa công bố | 937.841.355,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 15102K100Celcuity Inc. — COM | 4,16% | 7.915.792 | Chưa công bố | 828.150.159,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 50015M109Kodiak Sciences Inc. — COM | 3,9% | 19.919.186 | Chưa công bố | 776.051.487,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 76243J105Rhythm Pharmaceuticals, Inc. — COM | 3,13% | 5.604.483 | Chưa công bố | 622.265.747,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 74006W207Praxis Precision Medicines, Inc. — COM | 2,95% | 1.753.198 | Chưa công bố | 586.953.158,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G01767105Alkermes plc — SHS | 2,64% | 10.012.267 | Chưa công bố | 524.592.729,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 86627T108Summit Therapeutics Inc. — COM | 2,4% | 32.786.348 | Chưa công bố | 477.697.090,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 384747101GRAIL, Inc. — COM | 1,38% | 4.028.614 | Chưa công bố | 275.033.478,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 00288U106AbCellera Biologics Inc. — COM | 1,3% | 33.012.138 | Chưa công bố | 259.145.283,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 45258J102Immunovant, Inc. — COM | 1,05% | 5.435.220 | Chưa công bố | 209.419.027,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 45166A102IDEAYA Biosciences, Inc. — COM | 0,94% | 5.010.030 | Chưa công bố | 186.723.818,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G52694109Kiniksa Pharmaceuticals International, plc — ORD SHS CL A | 0,91% | 2.834.643 | Chưa công bố | 181.275.420,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G76279101Roivant Sciences Ltd. — SHS | 0,84% | 4.716.831 | Chưa công bố | 166.928.649,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 04280A100Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. — COM | 0,82% | 1.992.783 | Chưa công bố | 162.431.742,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 462222100Ionis Pharmaceuticals, Inc. — COM | 0,82% | 2.047.727 | Chưa công bố | 162.364.274,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 28036F105Edgewise Therapeutics, Inc. — COM | 0,76% | 3.701.719 | Chưa công bố | 150.400.843,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 76029N106Replimune Group, Inc. — COM | 0,61% | 11.045.336 | Chưa công bố | 122.271.870,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 67080M103Nurix Therapeutics, Inc. — COM | 0,57% | 4.658.556 | Chưa công bố | 113.016.569,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 86150R107Stoke Therapeutics, Inc. — COM | 0,55% | 3.336.697 | Chưa công bố | 109.176.726,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 61225M102Monte Rosa Therapeutics, Inc. — COM | 0,53% | 4.345.736 | Chưa công bố | 105.166.811,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP N44445109Immatics N.V. — SHS | 0,48% | 9.508.565 | Chưa công bố | 96.321.763,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 24823R105Denali Therapeutics Inc. — COM | 0,48% | 3.734.336 | Chưa công bố | 96.047.122,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 22663K107Crinetics Pharmaceuticals, Inc. — COM | 0,44% | 2.351.465 | Chưa công bố | 87.991.820,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 252828108Dianthus Therapeutics, Inc. — COM | 0,42% | 852.164 | Chưa công bố | 83.068.947,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 86366E106Structure Therapeutics Inc. — SPONSORED ADS | 0,39% | 1.432.529 | Chưa công bố | 76.883.831,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 75383L102Rapport Therapeutics, Inc. — COM | 0,32% | 1.547.090 | Chưa công bố | 64.467.240,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 022307102Alumis Inc. — COM | 0,28% | 2.012.500 | Chưa công bố | 56.631.750,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 74065P101Prelude Therapeutics Inc. — COM | 0,27% | 10.123.824 | Chưa công bố | 53.959.982,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 75943R102Relay Therapeutics, Inc. — COM | 0,27% | 2.826.783 | Chưa công bố | 52.889.110,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 604749101Mirum Pharmaceuticals, Inc. — COM | 0,26% | 445.975 | Chưa công bố | 52.210.293,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 088786108Bicycle Therapeutics plc — SPONSORED ADS | 0,23% | 10.885.357 | Chưa công bố | 46.153.914,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 29337E102Enliven Therapeutics, Inc. — COM | 0,23% | 905.191 | Chưa công bố | 45.938.443,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 15117B202Celldex Therapeutics, Inc. — COM | 0,22% | 1.182.611 | Chưa công bố | 44.004.955,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92790C104Viridian Therapeutics, Inc. — COM | 0,22% | 2.383.025 | Chưa công bố | 43.776.169,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 25056L103Design Therapeutics, Inc. — COM | 0,19% | 2.678.430 | Chưa công bố | 38.756.882,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 29384C108Entrada Therapeutics, Inc. — COM | 0,19% | 5.072.730 | Chưa công bố | 37.335.293,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 81728A207Faeth Therapeutics, Inc. — COM | 0,16% | 1.286.411 | Chưa công bố | 32.160.275,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 01021M104Aktis Oncology, Inc. — COM | 0,16% | 996.351 | Chưa công bố | 32.112.393,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 64135M105Neurogene Inc. — COM | 0,16% | 991.691 | Chưa công bố | 31.188.682,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 008064206Jade Biosciences, Inc. — COM | 0,14% | 1.230.426 | Chưa công bố | 27.340.066,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 877619106Taysha Gene Therapies, Inc. — COM SHS | 0,14% | 4.004.756 | Chưa công bố | 27.272.388,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03969F109Arcus Biosciences, Inc. — COM | 0,13% | 844.816 | Chưa công bố | 26.045.677,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 254604101Disc Medicine, Inc. — COM | 0,13% | 349.657 | Chưa công bố | 25.573.913,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 00091E109Absci Corporation — COM | 0,12% | 2.134.803 | Chưa công bố | 24.742.367,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 370920100Generate Biomedicines, Inc. — COM SHS | 0,12% | 1.423.602 | Chưa công bố | 24.016.166,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 23306J309DBV Technologies S.A. — SPONSORED ADS | 0,12% | 1.461.425 | Chưa công bố | 23.967.370,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 98420N105Xenon Pharmaceuticals Inc. — COM | 0,11% | 370.208 | Chưa công bố | 22.345.755,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 878972108Tectonic Therapeutic, Inc. — COM | 0,11% | 607.788 | Chưa công bố | 20.892.713,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 157085101Cerus Corporation — COM | 0,09% | 6.395.431 | Chưa công bố | 18.674.659,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 23284F105CytomX Therapeutics, Inc. — COM | 0,09% | 4.975.826 | Chưa công bố | 18.659.348,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 26818M108Dyne Therapeutics, Inc. — COM | 0,09% | 813.449 | Chưa công bố | 18.066.702,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 23282W605Cytokinetics, Incorporated — COM | 0,09% | 211.267 | Chưa công bố | 17.997.836,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 98401F105Xencor, Inc. — COM | 0,09% | 1.102.106 | Chưa công bố | 17.743.907,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 829401108Sionna Therapeutics, Inc. — COM | 0,09% | 400.000 | Chưa công bố | 17.596.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 45826J105Intellia Therapeutics, Inc. — COM | 0,08% | 930.232 | Chưa công bố | 15.739.525,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 698955101Parabilis Medicines, Inc. — COM | 0,07% | 500.000 | Chưa công bố | 13.685.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 56565P103MapLight Therapeutics, Inc. — COM | 0,07% | 364.705 | Chưa công bố | 13.071.027,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 05348Y105Avalyn Pharma Inc. — COM SHS | 0,06% | 350.000 | Chưa công bố | 11.522.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 30054Y107Evommune, Inc. — COM SHS | 0,06% | 847.390 | Chưa công bố | 11.261.813,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 09075V102BioNTech SE — SPONSORED ADS | 0,06% | 119.743 | Chưa công bố | 11.142.086,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 87583X109Tango Therapeutics, Inc. — COM | 0,05% | 333.333 | Chưa công bố | 10.419.990,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 05338F306Avalo Therapeutics, Inc. — COM | 0,05% | 550.000 | Chưa công bố | 10.164.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 81749D107Sera Prognostics, Inc. — CLASS A COM | 0,05% | 5.498.170 | Chưa công bố | 10.006.669,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92337C203Verastem, Inc. — COM | 0,05% | 2.499.338 | Chưa công bố | 9.547.471,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 786700104Sagimet Biosciences Inc. — COM SER A | 0,04% | 952.996 | Chưa công bố | 7.366.659,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 282564103Eikon Therapeutics, Inc. — COM | 0,04% | 555.555 | Chưa công bố | 7.249.993,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 50180M108LB Pharmaceuticals Inc. — COM SHS | 0,03% | 200.000 | Chưa công bố | 6.491.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 918385204vTv Therapeutics, Inc. — CL A | 0,03% | 148.314 | Chưa công bố | 5.584.022,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP Y95308105Wave Life Sciences Ltd. — SHS | 0,02% | 822.638 | Chưa công bố | 4.779.527,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 74365U107Protara Therapeutics, Inc. — COM STK | 0,02% | 971.614 | Chưa công bố | 3.711.565,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 89854M101TScan Therapeutics, Inc. — COM | 0,01% | 2.784.792 | Chưa công bố | 2.729.375,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 45257U108Immunome, Inc. — COM | 0,01% | 55.306 | Chưa công bố | 1.171.934,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 83086J200Skye Bioscience, Inc. — COM | 0,01% | 1.575.243 | Chưa công bố | 1.092.116,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 799566104Sana Biotechnology, Inc. — COM | 0,01% | 310.483 | Chưa công bố | 1.083.586,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 01626L204Aligos Therapeutics, Inc. — COM | 0% | 83.055 | Chưa công bố | 479.227,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 90240B106Tyra Biosciences, Inc. — COM | 0% | 10.607 | Chưa công bố | 338.788,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 86889P117Surrozen, Inc. Warrants @ $172.50 8/11/2026 (15 FOR 1) — W EXP 8/11/2026 | 0% | 833.333 | Chưa công bố | 13.750,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
Chỉ một phần danh mục được công khai
Cần giá vốn công bố và định giá có ngày trong cùng đồng tiền. Đây là lãi/lỗ giá chưa thực hiện, không gồm cổ tức và lãi đã thực hiện. Không ước tính dữ liệu còn thiếu.
