
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Các giao dịch chứng khoán được công bố theo Đạo luật STOCK trong báo cáo giao dịch định kỳ. Số tiền chỉ được đưa ra dưới dạng khoảng, không bao giờ là con số chính xác, và các thành viên có thể nộp muộn đến 45 ngày sau giao dịch nên dữ liệu không bao giờ là thời gian thực. Mỗi dòng liên kết tới hồ sơ mà nó được đọc từ đó.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
Giao dịch từ 6 thg 9, 2024 đến 27 thg 8, 2026
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 thg 8, 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 8, 2026 | OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 8, 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 8, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | WWSYXWestwood Quality SmallCap Fund - Westwood Quality SmallCap Fund Ultra Shares | Bán | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 8, 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 8, 2026 | FSLRFirst Solar, Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 31 thg 7, 2026 | CBOECboe Global Markets, Inc. Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 30 thg 7, 2026 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 30 thg 7, 2026 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 7, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 7, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 7, 2026 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 7, 2026 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 7, 2026 | APTVAptiv PLC Ordinary Shares | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 7, 2026 | HDHome Depot, Inc. (The) Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | —SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | ELEstee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | ELEstee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 7, 2026 | TRVThe Travelers Companies, Inc. Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 thg 6, 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 25 thg 6, 2026 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 25 thg 6, 2026 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 25 thg 6, 2026 | IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 6, 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 6, 2026 | —SCHP - Schwab U.S. TIPS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 12 thg 6, 2026 | ATOAtmos Energy Corporation Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 12 thg 6, 2026 | —CEG - Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 4 thg 6, 2026 | BSXBoston Scientific Corporation Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 4 thg 6, 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | EIPIFT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | —FTGC - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | —SPYM - Tradr 2X Long SPY Monthly ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund - ETF Shares | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | EIPIFT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund - ETF Shares | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | AGZiShares Agency Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | MBBiShares MBS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 5, 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | —ACN - Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | ECLEcolab Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | ECLEcolab Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | ALBAlbemarle Corporation Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 5, 2026 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | MBBiShares MBS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Bán | $50,001 – $100,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | MBBiShares MBS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Bán | $50,001 – $100,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | SCHPSchwab U.S. TIPS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | XFIVBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | Mua | $50,001 – $100,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 4, 2026 | DVNDevon Energy Corporation Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 4, 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 2 thg 4, 2026 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 3, 2026 | TPYPTortoise North American Pipeline Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 3, 2026 | SPYMTradr 2X Long SPY Monthly ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | BBEUJPMorgan BetaBuilders Europe ETF | Bán | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | JNJJohnson & Johnson Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | VEAVanguard Developed Markets Index Fund - ETF Shares | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 3, 2026 | ARESAres Management Corporation Class A Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 5 thg 3, 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 2, 2026 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 27 thg 2, 2026 | NTAPNetApp, Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 2, 2026 | PGProcter & Gamble Company (The) Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 2, 2026 | KRKroger Company (The) Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 19 thg 2, 2026 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 2, 2026 | ADBEAdobe Inc. - Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 2, 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | DBLEXDoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund - Class I | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | AGZiShares Agency Bond ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | MBBiShares MBS ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Bán | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | XTWOBondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | Mua | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | CMBSiShares CMBS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 2, 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | FISVFiserv Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | OMCOmnicom Group Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | UNPUnion Pacific Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | CATCaterpillar Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | CVSCVS Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | ETNEaton Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 29 thg 1, 2026 | PYPLPaypal Holdings | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 1, 2026 | MUMicron Technology | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 1, 2026 | DXCMDexcom Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | PPLTabrdn Physical Platinum Shares ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | SLViShares Silver Trust | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | MDYSPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | —SPYM | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | MBBiShares MBS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | CMBSiShares CMBS Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | RNWGXNew World Fund Inc. Cl R-6 | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | LITPSprott Lithium Miners ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | TPYPTortoise Capital Series Trust Tortoise North Ameri | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 23 thg 1, 2026 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 1, 2026 | OMCOmnicom Group Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 1, 2026 | AAPLApple Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 15 thg 1, 2026 | VVisa Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 8 thg 1, 2026 | LRCXLam Research Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 8 thg 1, 2026 | MUMicron Technology | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 8 thg 1, 2026 | DISWalt Disney Company | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 8 thg 1, 2026 | XOMExxon Mobil Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 8 thg 1, 2026 | NFLXNetflix Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 31 thg 12, 2025 | SMCISuper Micro Computer, Inc. - Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 31 thg 12, 2025 | IVWiShares S&P 500 Growth ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 12, 2025 | KRESPDR S&P Regional Banking ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 26 thg 12, 2025 | IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 24 thg 12, 2025 | PALLabrdn Physical Palladium Shares ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 24 thg 12, 2025 | PPLTabrdn Physical Platinum Shares ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 24 thg 12, 2025 | SLViShares Silver Trust | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 24 thg 12, 2025 | SPYMState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Mua | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 12, 2025 | BSXBoston Scientific Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 12, 2025 | MSIMotorola Solutions, Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 12, 2025 | AAPLApple Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 12, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 17 thg 12, 2025 | WFCWells Fargo & Company | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 11 thg 12, 2025 | TBLLInvesco Short Term Treasury ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 11 thg 12, 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 11 thg 12, 2025 | SMCISuper Micro Computer | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | FISVFiserv Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | LLYEli Lilly and Company | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | TPYPTortoise North Amer Pipeline Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | FISVFiserv Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | IWMiShares Russell 2000 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | IVViShares Core S&P 500 ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | LLYEli Lilly and Company | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | TPYPTortoise North Amer Pipeline Fund | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | GIGBGoldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bo | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | MBBiShares MBS ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | CMBSiShares CMBS Bond ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | JMBSJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | PYPLPaypal Holdings | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 21 thg 11, 2025 | MDYS&P Midcap 400 SPDR | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | RNWGXNEW WORLD FUND INC - Class R-6 | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | RNWAXAmerican Funds - New World Fund Inc Class R-1 Sh | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 20 thg 11, 2025 | WWSYXWestwood Smallcap Fund Class Y | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | CRMSalesforce Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | CRMSalesforce Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | AMZNAmazon.com Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | ANETArista Networks Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | —META | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 11, 2025 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 11, 2025 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 11, 2025 | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 6 thg 11, 2025 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 3 thg 11, 2025 | TPYPTortoise North American Pipeline ETF | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 31 thg 10, 2025 | METAMeta Platforms Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 31 thg 10, 2025 | OMCOmnicom Group Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 10, 2025 | COSTCostco Wholesale | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 9 thg 10, 2025 | COLPALCOLGATE PALMOLIVE LTD. | Bán | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
| 3 thg 10, 2025 | EIPIFirst Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy In | Mua | $15,001 – $50,000 | Chung | Xem |
| 3 thg 10, 2025 | FTGCFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun | Mua | $1,001 – $15,000 | Chung | Xem |
