
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Các giao dịch chứng khoán được công bố theo Đạo luật STOCK trong báo cáo giao dịch định kỳ. Số tiền chỉ được đưa ra dưới dạng khoảng, không bao giờ là con số chính xác, và các thành viên có thể nộp muộn đến 45 ngày sau giao dịch nên dữ liệu không bao giờ là thời gian thực. Mỗi dòng liên kết tới hồ sơ mà nó được đọc từ đó.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
Giao dịch từ 9 thg 1, 2024 đến 5 thg 2, 2026
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 thg 2, 2026 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 14 thg 1, 2026 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Mua | $100,001 – $250,000 | Bản thân | Xem |
| 14 thg 1, 2026 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Mua | $50,001 – $100,000 | Bản thân | Xem |
| 14 thg 1, 2026 | TJXTJX Companies, Inc. (The) Common Stock | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Bản thân | Xem |
| 14 thg 1, 2026 | LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Bản thân | Xem |
| 10 thg 12, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 10 thg 12, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 2 thg 9, 2025 | PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock | Mua | $100,001 – $250,000 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 9, 2025 | PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | Bán | $100,001 – $250,000 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 9, 2025 | INTUIntuit Inc. - Common Stock | Mua | $100,001 – $250,000 | Bản thân | Xem |
| 12 thg 6, 2025 | CMGChipotle Mexican Grill | Bán một phần | $100,001 – $250,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 3 thg 6, 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Con phụ thuộc | Xem |
| 19 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | Bán | $500,001 – $1,000,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 19 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Mua | $250,001 – $500,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Mua | $100,001 – $250,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Bán | $250,001 – $500,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Mua | $100,001 – $250,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Bán | $100,001 – $250,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Mua | $250,001 – $500,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 5, 2025 | LBRDKLiberty Broadband Corporation - Class C Common Sto | Bán | $250,001 – $500,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 25 thg 4, 2025 | SIRISiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 4, 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Con phụ thuộc | Xem |
| 18 thg 3, 2025 | FWONKLiberty Media Formula One Sr C | Bán một phần | $50,001 – $100,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 1, 2024 | —SDZNY - Sandoz Group AG | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
Chiến dịch đã huy động và chi bao nhiêu trong mỗi chu kỳ bầu cử, tiền đến từ đâu, các PAC đóng góp nhiều nhất và những ứng viên khác trong cùng cuộc đua với tổng số của họ. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đến ngày hiển thị; tỷ lệ phiếu hiện ra khi FEC có kết quả.
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Đương nhiệm | $9.3M | $8.4M | $2.3M | |
| Bob Chew | OTH | Người thách thức | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Robert Chew | FWD | Người thách thức | $2.9M | $2.7M | $183K | |
| Julie Gonzales | Democratic | Người thách thức | $978K | $959K | $19K | |
| Janak Joshi |
Đến 30 thg 9, 2026 · Trên fec.gov
Một hình bát giác cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của John Hickenlooper. Mỗi trục trong tám trục được chấm từ 0 đến 5 theo một thang tiêu chí bằng văn bản, dựa trên bằng chứng được ghi nhận kèm nguồn; trục không có bằng chứng là một khoảng trống, không phải số không. Không có tổng điểm và không có hình dạng lý tưởng: đây là một hồ sơ, không phải bảng xếp hạng. Ngoại hình và tính cách không phải là trục, vì không thể chấm điểm từ bằng chứng.
Không có tổng điểm và không có hình lý tưởng: trục dài hơn nghĩa là nhiều hơn ở trục đó, nên trục Sai phạm dài là có nhiều sai phạm được ghi nhận hơn.
Các hành động của tòa án, cơ quan quản lý và cơ quan đạo đức, kèm tình trạng hiện tại của từng việc. Rà soát ngày 11 tháng 10, 2026. Chỉ các hành động chính thức có tài liệu được tính: kết luận, hình phạt, dàn xếp và các vụ việc còn đang mở. Bị buộc tội hay bị điều tra không phải là kết luận, các vụ việc kết thúc có lợi cho người đó được ghi rõ như vậy, và đây không phải là đánh giá về nhân cách.
1 kết luận hoặc hình phạt2 kết thúc có lợi cho người đó
Mọi phát biểu về John Hickenlooper trên trang này đều lấy từ wiki phía sau, nơi dẫn từng dữ kiện tới nguồn được đánh số mà nó được đọc từ đó. Đọc wiki
| Republican |
| Người thách thức |
| $486K |
| $486K |
| $0 |
| George Washington V Markert | Republican | Người thách thức | $315K | $315K | $0 |
| Michael F. Bennet | Democratic | Đương nhiệm | $226K | $500K | $193K |
| Karen Breslin | Democratic | Người thách thức | $165K | $165K | $0 |
| Mark Baisley | Republican | Người thách thức | $138K | $111K | $28K |
| Sean M. Pond | CON | Người thách thức | $31K | $31K | $0 |
| Brashad D Hasley | Democratic | Người thách thức | $20K | $20K | $0 |
| Matthew Wood | Independent | Người thách thức | $5K | $3K | $753 |
| Anthony Jacob Zimpfer | Democratic | Người thách thức | $4K | $4K | $0 |
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Đương nhiệm | $1.2M | $955K | $1.4M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Đương nhiệm | $1.2M | $1.5M | $467K | |
| Erik Aadland | Republican | Người thách thức | $223 | $25K | $0 |
Đến 31 thg 12, 2024 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | Democratic | Đương nhiệm | $1.0M | $1.4M | $1.2M | |
| Michael F. Bennet | Democratic | Đương nhiệm | $20.7M | $20.5M | $741K | |
| Joseph Matthew O'Dea | Republican | Người thách thức | $10.2M | $10.1M | $101K | |
| Erik Aadland | Republican | Người thách thức | $1.5M | $1.4M | $24K | |
| Gino Campana | Republican | Người thách thức | $999K | $999K | $0 | |
| Eli Bremer | Republican | Người thách thức | $503K | $501K | $2K | |
| Deborah Flora | Republican | Người thách thức | $402K | $401K | $782 | |
| Andrew Romanoff | Democratic | Người thách thức | $249K | $324K | $0 | |
| Peter Yu | Republican | Người thách thức | $214K | $214K | $-69 | |
| Ron Hanks | Republican | Người thách thức | $166K | $166K | $1 | |
| Cory Gardner | Republican | Đương nhiệm | $28K | $82K | $996K | |
| Gregory John Moore | Republican | Người thách thức | $17K | $17K | $0 | |
| Karen Breslin | Democratic | Người thách thức | $5K | $5K | $-19 |
Đến 31 thg 12, 2022 · Trên fec.gov