
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Các giao dịch chứng khoán được công bố theo Đạo luật STOCK trong báo cáo giao dịch định kỳ. Số tiền chỉ được đưa ra dưới dạng khoảng, không bao giờ là con số chính xác, và các thành viên có thể nộp muộn đến 45 ngày sau giao dịch nên dữ liệu không bao giờ là thời gian thực. Mỗi dòng liên kết tới hồ sơ mà nó được đọc từ đó.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
Giao dịch từ 19 thg 3, 2026 đến 24 thg 9, 2026
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 thg 9, 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | RHRH Common Stock (RH) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | HONHoneywell International Inc. (HON) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock (HONA) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) $50,000 | Bán | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | BABoeing Company (BA) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 9, 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 thg 9, 2026 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 8 thg 9, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 9, 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 9, 2026 | SNOWSnowflake Inc. Common Stock (SNOW) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 9, 2026 | OKTAOkta, Inc. - Class A Common Stock (OKTA) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 9, 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 9, 2026 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 8, 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | MRNAModerna, Inc. - Common Stock (MRNA) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | MRKMerck & Company, Inc. Common Stock (MRK) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 8, 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) $50,000 | Bán | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 12 thg 8, 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 7 thg 8, 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 28 thg 7, 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 28 thg 7, 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) $50,000 | Bán | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 28 thg 7, 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 28 thg 7, 2026 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 1 thg 7, 2026 | CBChubb Limited Common Stock (CB) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 15 thg 6, 2026 | VOYGVoyager Technologies, Inc. Class A Common Stock (VOYG) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 6, 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 6, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 4 thg 6, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 3 thg 6, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 6, 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 6, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 2 thg 6, 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) $50,000 | Bán | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 29 thg 5, 2026 | BEPBrookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units (BEP) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 21 thg 5, 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 5, 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 5, 2026 | DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 13 thg 5, 2026 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 12 thg 5, 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 12 thg 5, 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 11 thg 5, 2026 | WHRWhirlpool Corporation Common Stock (WHR) | Bán | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 11 thg 5, 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) $100,000 | Mua | Over $50,001 | Bản thân | Xem |
| 11 thg 5, 2026 | BIIBBiogen Inc. - Common Stock (BIIB) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 1 thg 5, 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 1 thg 5, 2026 | CARRCarrier Global Corporation Common Stock (CARR) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 4, 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 22 thg 4, 2026 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 20 thg 4, 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 20 thg 4, 2026 | SHWSherwin-Williams Company (SHW) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 17 thg 4, 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 14 thg 4, 2026 | VOYGVoyager Technologies, Inc. Class A Common Stock (VOYG) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 6 thg 4, 2026 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 6 thg 4, 2026 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 25 thg 3, 2026 | URIUnited Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 25 thg 3, 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 3, 2026 | HONHoneywell International Inc. (HON) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 24 thg 3, 2026 | GEGE Aerospace Common Stock (GE) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | —Whirlpool Corporation Common | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | WHRWhirlpool Corporation Common Stock (WHR) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | VGVenture Global, Inc. Class A common stock (VG) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | ULTAUlta Beauty, Inc. - Common Stock (ULTA) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | RHRH Common Stock (RH) | Mua | $15,001 – $50,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | PTONPeloton Interactive, Inc. - Common Stock (PTON) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | FDXFedEx Corporation Common Stock (FDX) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | CCitigroup, Inc. Common Stock (C) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) $50,000 | Mua | Over $15,001 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | BABoeing Company (BA) | Mua | $1,001 – $15,000 | Bản thân | Xem |
| 19 thg 3, 2026 | BABoeing Company (BA) | Mua | $15,001 – $50,000 | Bản thân | Xem |
Chiến dịch đã huy động và chi bao nhiêu trong mỗi chu kỳ bầu cử, tiền đến từ đâu, các PAC đóng góp nhiều nhất và những ứng viên khác trong cùng cuộc đua với tổng số của họ. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đến ngày hiển thị; tỷ lệ phiếu hiện ra khi FEC có kết quả.
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Đương nhiệm | $2.4M | $1.8M | $2.0M | |
| Robin Peguero | Democratic | Người thách thức | $1.2M | $1.2M | $1K | |
| Richard Lamondin | Democratic | Người thách thức | $744K | $744K | $0 | |
| Eliott Rodriguez | Democratic | Người thách thức | $661K | $336K | $325K | |
| Vincent Michael Arias |
Đến 30 thg 9, 2026 · Trên fec.gov
Một hình bát giác cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Maria Salazar. Mỗi trục trong tám trục được chấm từ 0 đến 5 theo một thang tiêu chí bằng văn bản, dựa trên bằng chứng được ghi nhận kèm nguồn; trục không có bằng chứng là một khoảng trống, không phải số không. Không có tổng điểm và không có hình dạng lý tưởng: đây là một hồ sơ, không phải bảng xếp hạng. Ngoại hình và tính cách không phải là trục, vì không thể chấm điểm từ bằng chứng.
Không có tổng điểm và không có hình lý tưởng: trục dài hơn nghĩa là nhiều hơn ở trục đó, nên trục Sai phạm dài là có nhiều sai phạm được ghi nhận hơn.
Các hành động của tòa án, cơ quan quản lý và cơ quan đạo đức, kèm tình trạng hiện tại của từng việc. Rà soát ngày 11 tháng 10, 2026. Chỉ các hành động chính thức có tài liệu được tính: kết luận, hình phạt, dàn xếp và các vụ việc còn đang mở. Bị buộc tội hay bị điều tra không phải là kết luận, các vụ việc kết thúc có lợi cho người đó được ghi rõ như vậy, và đây không phải là đánh giá về nhân cách.
1 kết thúc có lợi cho người đó
Mọi phát biểu về Maria Salazar trên trang này đều lấy từ wiki phía sau, nơi dẫn từng dữ kiện tới nguồn được đánh số mà nó được đọc từ đó. Đọc wiki
| Republican |
| Người thách thức |
| $186K |
| $171K |
| $15K |
| Michael Davey | Democratic | Người thách thức | $45K | $28K | $13K |
| Alexander Fornino | Democratic | Người thách thức | $25K | $25K | $-719 |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | Người thách thức | $4K | $16K | $0 |
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Đương nhiệm | $3.2M | $1.8M | $1.4M | |
| Lucia Baez-Geller | Democratic | Người thách thức | $654K | $642K | $12K | |
| Michael Davey | Democratic | Người thách thức | $577K | $578K | $-202 | |
| Annette Taddeo | Democratic | Người thách thức | $1K | $14K | $823 | |
| Frank Polo | Republican | Người thách thức | $510 | $244 | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | Người thách thức | $89 | $676 | $-577 |
Đến 31 thg 12, 2024 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Salazar | Republican | Đương nhiệm | $5.6M | $5.6M | $30K | |
| Ken Russell | Democratic | Người thách thức | $1.9M | $1.9M | $3K | |
| Annette Taddeo | Democratic | Người thách thức | $1.9M | $1.9M | $14K | |
| Janelle Perez | Democratic | Người thách thức | $224K | $224K | $0 | |
| Angel Montalvo | Democratic | Người thách thức | $27K | $27K | $0 | |
| Frank Polo | Republican | Người thách thức | $26K | $25K | $409 | |
| Gabriel A Ferrer | Republican | Người thách thức | $400 | $353 | $-3K |
Đến 31 thg 12, 2022 · Trên fec.gov