
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Các giao dịch chứng khoán được công bố theo Đạo luật STOCK trong báo cáo giao dịch định kỳ. Số tiền chỉ được đưa ra dưới dạng khoảng, không bao giờ là con số chính xác, và các thành viên có thể nộp muộn đến 45 ngày sau giao dịch nên dữ liệu không bao giờ là thời gian thực. Mỗi dòng liên kết tới hồ sơ mà nó được đọc từ đó.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
Giao dịch từ 13 thg 5, 2026 đến 7 thg 6, 2026
Chiến dịch đã huy động và chi bao nhiêu trong mỗi chu kỳ bầu cử, tiền đến từ đâu, các PAC đóng góp nhiều nhất và những ứng viên khác trong cùng cuộc đua với tổng số của họ. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đến ngày hiển thị; tỷ lệ phiếu hiện ra khi FEC có kết quả.
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Begich III | Republican | Đương nhiệm | $5.5M | $2.5M | $3.1M | |
| Bill Hill | Independent | Người thách thức | $1.3M | $820K | $516K | |
| Mary Peltola | Democratic | Người thách thức | $152K | $233K | $3K |
Đến 29 thg 7, 2026 · Trên fec.gov
Một hình bát giác cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Nicholas Begich III. Mỗi trục trong tám trục được chấm từ 0 đến 5 theo một thang tiêu chí bằng văn bản, dựa trên bằng chứng được ghi nhận kèm nguồn; trục không có bằng chứng là một khoảng trống, không phải số không. Không có tổng điểm và không có hình dạng lý tưởng: đây là một hồ sơ, không phải bảng xếp hạng. Ngoại hình và tính cách không phải là trục, vì không thể chấm điểm từ bằng chứng.
Không có tổng điểm và không có hình lý tưởng: trục dài hơn nghĩa là nhiều hơn ở trục đó, nên trục Sai phạm dài là có nhiều sai phạm được ghi nhận hơn.
Mọi phát biểu về Nicholas Begich III trên trang này đều lấy từ wiki phía sau, nơi dẫn từng dữ kiện tới nguồn được đánh số mà nó được đọc từ đó. Đọc wiki
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Begich III | Republican | Người thách thức | $2.8M | $2.7M | $104K | |
| Mary Peltola | Democratic | Đương nhiệm | $13.4M | $14.1M | $84K | |
| Nancy Dahlstrom | Republican | Người thách thức | $996K | $790K | $206K | |
| Sarah Palin | Republican | Ghế trống | $4K | $50K | $0 |
Đến 31 thg 12, 2024 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Begich III | Republican | Người thách thức | $1.6M | $1.6M | $41K | |
| Mary Peltola | Democratic | Đương nhiệm | $7.8M | $7.1M | $691K | |
| Sarah Palin | Republican | Ghế trống | $2.0M | $1.9M | $46K | |
| Alan Gross | Independent | Ghế trống | $883K | $888K | $-5K | |
| Donald E Young | Republican | Đương nhiệm | $667K | $916K | $0 | |
| Tara M Sweeney | Republican | Ghế trống | $332K | $332K | $0 | |
| Christopher Constant | Democratic | Người thách thức | $165K | $165K | $0 | |
| Jeff Lowenfels | NON | Ghế trống | $153K | $153K | $0 | |
| Joshua Carl Revak | Republican | Ghế trống | $122K | $122K | $0 | |
| Gregg Bowyer Brelsford | Independent | Người thách thức | $44K | $43K | $450 | |
| Alyse Galvin | Independent | Người thách thức | $28K | $125K | $0 | |
| John B Coghill Jr. | Republican | Ghế trống | $26K | $26K | $0 | |
| Adam L Wool | Democratic | Ghế trống | $16K | $16K | $0 |
Đến 31 thg 12, 2022 · Trên fec.gov