Danh mục quỹ
Bridgewater Associates — SEC 13F
tính đến 30 thg 6, 2026 · Dữ liệu cũ hơn
Ngày nộp · 14 thg 8, 2026
Bridgewater is the firm founded by Ray Dalio. He stepped away from management and later sold his remaining stake; these are the firm’s reported holdings, not his personal portfolio or present investment decisions. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 997 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Chứng khoán | Tỷ trọng | Số cổ phiếu | Giá vốn | Giá trị thị trường | Lãi/lỗ chưa thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 16,3% | 5.320.308 | Chưa công bố | 3.973.046.405,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 464287200ISHARES TR — CORE S&P500 ETF | 9,22% | 3.002.286 | Chưa công bố | 2.248.381.963,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 3,17% | 3.866.195 | Chưa công bố | 773.586.958,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 2,04% | 1.317.923 | Chưa công bố | 497.845.413,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1,98% | 2.025.481 | Chưa công bố | 482.753.142,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1,94% | 1.322.176 | Chưa công bố | 472.506.037,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 512807306LAM RESEARCH CORP — COM NEW | 1,67% | 938.224 | Chưa công bố | 406.560.606,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 922908363VANGUARD INDEX FDS — S&P 500 ETF SHS | 1,29% | 458.381 | Chưa công bố | 314.820.655,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1,28% | 538.632 | Chưa công bố | 312.896.715,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 464286772ISHARES INC — MSCI STH KOR ETF | 1,15% | 1.384.772 | Chưa công bố | 279.585.467,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 594918104MICROSOFT CORP — COM | 1,09% | 711.896 | Chưa công bố | 265.551.446,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 1,03% | 2.695.170 | Chưa công bố | 251.728.878,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0,86% | 291.426 | Chưa công bố | 210.700.998,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0,86% | 1.432.967 | Chưa công bố | 210.001.314,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0,79% | 199.822 | Chưa công bố | 192.828.230,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 478160104JOHNSON & JOHNSON — COM | 0,7% | 669.135 | Chưa công bố | 169.940.216,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 922042858VANGUARD INTL EQUITY INDEX F — FTSE EMR MKT ETF | 0,67% | 2.746.819 | Chưa công bố | 163.957.626,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 36828A101GE VERNOVA INC — COM | 0,59% | 122.768 | Chưa công bố | 144.235.212,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0,57% | 514.266 | Chưa công bố | 139.880.352,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,55% | 116.666 | Chưa công bố | 134.666.397,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 464288588ISHARES TR — MBS ETF | 0,54% | 1.386.800 | Chưa công bố | 131.080.336,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 02209S103ALTRIA GROUP INC — COM | 0,51% | 1.727.216 | Chưa công bố | 124.273.191,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 032095101AMPHENOL CORP — CL A | 0,5% | 697.612 | Chưa công bố | 123.002.948,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 0,5% | 61.675 | Chưa công bố | 122.698.712,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 06849F108BARRICK MNG CORP — COM SHS | 0,5% | 3.304.836 | Chưa công bố | 121.387.233,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 15101Q207CELESTICA INC — COM | 0,49% | 330.689 | Chưa công bố | 120.635.278,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0,49% | 751.695 | Chưa công bố | 119.241.378,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0,49% | 1.526.163 | Chưa công bố | 118.338.679,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0,47% | 1.204.563 | Chưa công bố | 115.433.272,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 464287242ISHARES TR — IBOXX INV CP ETF | 0,47% | 1.050.500 | Chưa công bố | 114.578.035,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 670346105NUCOR CORP — COM | 0,47% | 513.423 | Chưa công bố | 114.364.973,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 693718108PACCAR INC — COM | 0,47% | 946.107 | Chưa công bố | 113.646.373,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0,45% | 172.415 | Chưa công bố | 110.124.909,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 46434G103ISHARES INC — CORE MSCI EMKT | 0,45% | 1.328.276 | Chưa công bố | 110.034.384,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 126408103CSX CORP — COM | 0,43% | 2.229.965 | Chưa công bố | 105.990.236,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0,43% | 6.524.553 | Chưa công bố | 105.436.776,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0,43% | 364.377 | Chưa công bố | 105.436.129,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 532457108ELI LILLY & CO — COM | 0,43% | 87.023 | Chưa công bố | 104.377.997,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 69331C108PG&E CORP — COM | 0,41% | 5.931.314 | Chưa công bố | 99.764.701,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 482480100KLA CORP — COM NEW | 0,41% | 328.070 | Chưa công bố | 98.982.000,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0,39% | 48.506 | Chưa công bố | 96.136.467,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP N6596X109NXP SEMICONDUCTORS N V — COM | 0,39% | 337.405 | Chưa công bố | 94.820.927,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 949746101WELLS FARGO & CO — COM | 0,39% | 1.145.854 | Chưa công bố | 94.693.375,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 281020107EDISON INTL — COM | 0,38% | 1.234.614 | Chưa công bố | 91.917.012,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 46434G764ISHARES INC — MSCI EMRG CHN | 0,37% | 880.516 | Chưa công bố | 90.076.787,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 56585A102MARATHON PETE CORP — COM | 0,37% | 349.224 | Chưa công bố | 89.286.100,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 858119100STEEL DYNAMICS INC — COM | 0,36% | 378.490 | Chưa công bố | 86.848.315,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 30040W108EVERSOURCE ENERGY — COM | 0,35% | 1.195.140 | Chưa công bố | 86.372.768,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G87052109TE CONNECTIVITY PLC — ORD SHS | 0,35% | 426.718 | Chưa công bố | 86.030.616,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 032654105ANALOG DEVICES INC — COM | 0,33% | 203.208 | Chưa công bố | 80.708.121,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 40412C101HCA HEALTHCARE INC — COM | 0,33% | 203.204 | Chưa công bố | 79.227.208,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0,32% | 539.444 | Chưa công bố | 78.963.813,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03831W108APPLOVIN CORP — COM CL A | 0,31% | 146.602 | Chưa công bố | 75.533.748,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 91913Y100VALERO ENERGY CORP — COM | 0,3% | 285.001 | Chưa công bố | 74.225.660,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 172967424CITIGROUP INC — COM NEW | 0,3% | 522.666 | Chưa công bố | 73.152.333,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 26875P101EOG RES INC — COM | 0,29% | 539.429 | Chưa công bố | 69.980.124,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 209115104CONSOLIDATED EDISON INC — COM | 0,28% | 623.641 | Chưa công bố | 68.993.404,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 05722G100BAKER HUGHES COMPANY — CL A | 0,28% | 1.220.482 | Chưa công bố | 67.736.751,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 65473P105NISOURCE INC — COM | 0,28% | 1.410.001 | Chưa công bố | 67.045.548,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G87110105TECHNIPFMC PLC — COM | 0,27% | 989.841 | Chưa công bố | 65.626.458,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 81762P102SERVICENOW INC — COM | 0,26% | 635.381 | Chưa công bố | 63.080.626,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 806857108SLB LIMITED — COM STK | 0,26% | 1.338.849 | Chưa công bố | 62.243.090,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,25% | 110.083 | Chưa công bố | 62.008.653,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 0,25% | 111.326 | Chưa công bố | 60.319.767,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 174610105CITIZENS FINL GROUP INC — COM | 0,24% | 847.858 | Chưa công bố | 59.409.410,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 61174X109MONSTER BEVERAGE CORP NEW — COM | 0,24% | 605.394 | Chưa công bố | 58.190.471,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0,24% | 1.020.674 | Chưa công bố | 58.158.005,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 26441C204DUKE ENERGY CORP NEW — COM NEW | 0,23% | 442.098 | Chưa công bố | 55.960.765,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 69047Q102OVINTIV INC — COM | 0,22% | 1.041.316 | Chưa công bố | 54.825.287,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 406216101HALLIBURTON CO — COM | 0,22% | 1.590.285 | Chưa công bố | 53.990.176,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0,22% | 181.176 | Chưa công bố | 53.970.519,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G0378L100ANGLOGOLD ASHANTI PLC — COM SHS | 0,22% | 665.558 | Chưa công bố | 53.836.987,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 89832Q109TRUIST FINL CORP — COM | 0,22% | 1.078.721 | Chưa công bố | 53.741.880,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0,22% | 1.468.865 | Chưa công bố | 53.393.243,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0,22% | 70.358 | Chưa công bố | 53.162.505,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03674X106ANTERO RESOURCES CORP — COM | 0,22% | 1.507.657 | Chưa công bố | 52.979.067,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 844741108SOUTHWEST AIRLS CO — COM | 0,22% | 1.022.946 | Chưa công bố | 52.599.883,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 59156R108METLIFE INC — COM | 0,22% | 621.519 | Chưa công bố | 52.586.723,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 67059N108NUTANIX INC — CL A | 0,21% | 998.761 | Chưa công bố | 50.896.861,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 171779309CIENA CORP — COM NEW | 0,2% | 101.038 | Chưa công bố | 49.565.201,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0,2% | 178.996 | Chưa công bố | 48.677.962,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 457669307INSMED INC — COM PAR $.01 | 0,2% | 455.392 | Chưa công bố | 48.553.895,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 82575P107SIBANYE STILLWATER LTD — SPONSORED ADR | 0,2% | 5.691.634 | Chưa công bố | 48.321.973,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0,2% | 98.627 | Chưa công bố | 47.719.688,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03743Q108APA CORPORATION — COM | 0,19% | 1.444.176 | Chưa công bố | 47.036.812,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 87422Q109TALEN ENERGY CORP — COM | 0,19% | 121.506 | Chưa công bố | 46.689.896,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 733174700POPULAR INC — COM NEW | 0,19% | 278.207 | Chưa công bố | 45.676.025,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0,19% | 440.972 | Chưa công bố | 45.618.553,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 881624209TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD — SPONSORED ADS | 0,18% | 1.326.678 | Chưa công bố | 44.947.851,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0,18% | 257.428 | Chưa công bố | 44.684.352,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 887389104TIMKEN CO — COM | 0,18% | 302.724 | Chưa công bố | 43.991.852,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 0,18% | 254.275 | Chưa công bố | 43.196.237,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 320517105FIRST HORIZON CORPORATION — COM | 0,17% | 1.633.439 | Chưa công bố | 41.881.376,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92343V104VERIZON COMMUNICATIONS INC — COM | 0,17% | 980.458 | Chưa công bố | 41.512.592,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 099724106BORGWARNER INC — COM | 0,17% | 623.455 | Chưa công bố | 41.397.412,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G6700G107NVENT ELEC PLC — SHS | 0,17% | 242.970 | Chưa công bố | 41.210.142,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 989701107ZIONS BANCORPORATION NATL AS — COM | 0,17% | 591.357 | Chưa công bố | 40.915.991,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 165167735EXPAND ENERGY CORPORATION — COM | 0,17% | 447.886 | Chưa công bố | 40.842.724,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0,17% | 277.935 | Chưa công bố | 40.595.186,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 989207105ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI — CL A | 0,16% | 151.328 | Chưa công bố | 39.838.609,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
Chỉ một phần danh mục được công khai
Cần giá vốn công bố và định giá có ngày trong cùng đồng tiền. Đây là lãi/lỗ giá chưa thực hiện, không gồm cổ tức và lãi đã thực hiện. Không ước tính dữ liệu còn thiếu.
