
Tổng của mỗi năm: lương, cộng với thu nhập bên ngoài, tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo, tiền thưởng và thu nhập đầu tư khi có nguồn ghi nhận. Bản kê khai tài chính đưa ra khoảng giá trị và được hiển thị đúng như vậy.
Các giao dịch chứng khoán được công bố theo Đạo luật STOCK trong báo cáo giao dịch định kỳ. Số tiền chỉ được đưa ra dưới dạng khoảng, không bao giờ là con số chính xác, và các thành viên có thể nộp muộn đến 45 ngày sau giao dịch nên dữ liệu không bao giờ là thời gian thực. Mỗi dòng liên kết tới hồ sơ mà nó được đọc từ đó.
Sức khỏe, cân nặng và tôn giáo chỉ được hiển thị khi chính người đó, bác sĩ của họ hoặc một cơ quan báo chí uy tín đã công bố; mỗi mục liên kết tới nguồn.
Giao dịch từ 8 thg 10, 2024 đến 21 thg 7, 2026
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 thg 7, 2026 | CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 7, 2026 | KOCoca-Cola Company (The) Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 7, 2026 | INTCIntel Corporation - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 7, 2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 7, 2026 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 6, 2026 | —Citigroup New Inc (C) | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 4, 2026 | AAPLApple Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 4, 2026 | CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 4, 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 31 thg 3, 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 28 thg 3, 2026 | MAMastercard Incorporated Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 26 thg 3, 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 25 thg 3, 2026 | FDSFactSet Research Systems Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 12 thg 3, 2026 | PNCPNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 11 thg 3, 2026 | AXPAmerican Express Company Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 24 thg 2, 2026 | ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 20 thg 2, 2026 | PAYXPaychex, Inc. - Common Stock | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 10 thg 2, 2026 | ADIAnalog Devices, Inc. - Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 10 thg 2, 2026 | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 2, 2026 | —GOOGL - Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 9 thg 2, 2026 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 28 thg 1, 2026 | SBUXStarbucks Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 12, 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 12, 2025 | AAPLApple Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 12, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| Ngày giao dịch | Tài sản | Loại | Số tiền | Chủ sở hữu | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 thg 12, 2025 | KKellanova | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | LOWLowe's Companies | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | PAYXPaychex Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 11, 2025 | METAMeta Platforms Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 10, 2025 | —Citigroup Inc New (C) | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 10, 2025 | IBMIntl Business Machines | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 10, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 24 thg 10, 2025 | LLYEli Lilly and Company | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 22 thg 10, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 10, 2025 | LOWLowe's Companies | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 21 thg 10, 2025 | PAYXPaychex Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 20 thg 10, 2025 | LOWLowe's Companies | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 10, 2025 | CVXChevron Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 10, 2025 | COSTCostco Wholesale | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 9, 2025 | AAPLApple Inc | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 9, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 4 thg 8, 2025 | BLKBlackrock Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 1 thg 8, 2025 | PLDPrologis Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 1 thg 8, 2025 | SHWSherwin-Williams Company | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 31 thg 7, 2025 | GDGeneral Dynamics Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 31 thg 7, 2025 | PPGPPG Industries | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 31 thg 7, 2025 | CLColgate-Palmolive Company | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 30 thg 7, 2025 | PPGPPG Industries | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 7, 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 7, 2025 | METAMeta Platforms Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 7, 2025 | AFLAflac Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 7, 2025 | AAPLApple Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 7, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 7, 2025 | JPMJP Morgan Chase & Company | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 7, 2025 | AVGOBroadcom Ltd | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 7, 2025 | CBChubb Ltd | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 1 thg 7, 2025 | AXPAmerican Express Company | Mua | $15,001 – $50,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 23 thg 6, 2025 | UNHUnitedhealth Group Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 6, 2025 | CCitigroup Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 6, 2025 | XOMExxon Mobil Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 6, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 6, 2025 | WFCWells Fargo & Company | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 18 thg 6, 2025 | ADIAnalog Devices | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 8 thg 5, 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 29 thg 4, 2025 | GOOGLAlphabet Cl A | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 11 thg 4, 2025 | TGTTarget Corp | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 10 thg 4, 2025 | NKENike Inc | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 26 thg 3, 2025 | CEGConstellation Energy Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 26 thg 3, 2025 | METAMeta Platforms Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 25 thg 2, 2025 | —Meta Platforms Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 24 thg 2, 2025 | ABTAbbott Laboratories | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 24 thg 2, 2025 | ACNAccenture Plc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 24 thg 2, 2025 | CMCSAComcast Corp A | Bán | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 5 thg 2, 2025 | AAPLApple Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 4 thg 2, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 4 thg 2, 2025 | CEGConstellation Energy Corp | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | AFLAflac Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | AAPLApple Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | BLKBlackrock Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | CBChubb Ltd | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | GWWW.W. Grainger | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | ITWIllinois Tool Works Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | LOWLowe's Companies | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | JPMJP Morgan Chase & Company | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 17 thg 1, 2025 | PSXPhillips 66 | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 1, 2025 | —Analog Devices | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 3 thg 1, 2025 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 27 thg 12, 2024 | GEGE Aerospace | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 20 thg 12, 2024 | UNHUnitedhealth Group Inc | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 16 thg 12, 2024 | MSFTMicrosoft Corp | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 13 thg 12, 2024 | LOWLowe's Companies | Bán một phần | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 12 thg 12, 2024 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
| 8 thg 10, 2024 | CSLCarlisle Companies Inc | Mua | $1,001 – $15,000 | Vợ/chồng | Xem |
Chiến dịch đã huy động và chi bao nhiêu trong mỗi chu kỳ bầu cử, tiền đến từ đâu, các PAC đóng góp nhiều nhất và những ứng viên khác trong cùng cuộc đua với tổng số của họ. Số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) đến ngày hiển thị; tỷ lệ phiếu hiện ra khi FEC có kết quả.
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Đương nhiệm | $5.3M | $2.9M | $4.6M | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | Người thách thức | $1.2M | $1.2M | $88K | |
| Thomas Edward Willis II | Republican | Người thách thức | $642K | $642K | $0 | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | Người thách thức | $512K | $512K | $85 | |
| Rachel Lee Fetty Anderson |
Đến 30 thg 9, 2026 · Trên fec.gov
Một hình bát giác cho mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Shelley Capito. Mỗi trục trong tám trục được chấm từ 0 đến 5 theo một thang tiêu chí bằng văn bản, dựa trên bằng chứng được ghi nhận kèm nguồn; trục không có bằng chứng là một khoảng trống, không phải số không. Không có tổng điểm và không có hình dạng lý tưởng: đây là một hồ sơ, không phải bảng xếp hạng. Ngoại hình và tính cách không phải là trục, vì không thể chấm điểm từ bằng chứng.
Không có tổng điểm và không có hình lý tưởng: trục dài hơn nghĩa là nhiều hơn ở trục đó, nên trục Sai phạm dài là có nhiều sai phạm được ghi nhận hơn.
Mọi phát biểu về Shelley Capito trên trang này đều lấy từ wiki phía sau, nơi dẫn từng dữ kiện tới nguồn được đánh số mà nó được đọc từ đó. Đọc wiki
| Democratic |
| Người thách thức |
| $137K |
| $120K |
| $25K |
| James Conley Justice II | Republican | Đương nhiệm | $87K | $647K | $134K |
| S. Marshall Wilson | CON | $59K | $58K | $741 |
| Rio Phillips | Independent | Người thách thức | $14K | $14K | $152 |
| Janet Mcnulty | Republican | $7K | $7K | $0 |
| Alexander Gaaserud | Republican | Người thách thức | $3K | $2K | $1K |
| Alexander X Mooney | Republican | Ghế trống | $4 | $9K | $0 |
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Đương nhiệm | $1.0M | $1.5M | $2.3M | |
| James Conley Justice II | Republican | Ghế trống | $4.6M | $3.9M | $694K | |
| Joe Manchin III | Democratic | Đương nhiệm | $3.0M | $4.1M | $8.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | Ghế trống | $2.3M | $3.4M | $9K | |
| Jonathan Derrick Evans | Republican | $1.1M | $1.0M | $61K | ||
| Glenn Frederick Elliott Jr. | Democratic | Ghế trống | $855K | $846K | $9K | |
| Zachary C Shrewsbury | Democratic | Ghế trống | $403K | $403K | $0 | |
| Don Blankenship | Democratic | Ghế trống | $175K | $175K | $0 | |
| Zane Rene Lawhorn | Republican | Ghế trống | $50K | $50K | $0 | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | Ghế trống | $11K | $13K | $0 | |
| Donald Lindsay | Republican | Ghế trống | $10K | $10K | $0 | |
| Bryan Mckinney | Republican | Ghế trống | $7K | $7K | $135 | |
| Janet Mcnulty | Republican | Ghế trống | $672 | $4K | $0 |
Đến 31 thg 12, 2024 · Trên fec.gov
| Ứng viên | Đảng | Tình trạng | Huy động | Đã chi | Tiền mặt | Phiếu bầu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelley Capito | Republican | Đương nhiệm | $863K | $495K | $2.8M | |
| Joe Manchin III | Democratic | Đương nhiệm | $8.2M | $1.1M | $9.5M | |
| Alexander X Mooney | Republican | $1.1M | $15K | $1.1M | ||
| Paula Jean Swearengin | Democratic | Người thách thức | $13K | $56K | $24K | |
| Paula Jean Swearengin | Democratic | Người thách thức | $13K | $56K | $24K | |
| Christopher Andrew Rose | Republican | $8K | $5K | $3K |
Đến 31 thg 12, 2022 · Trên fec.gov