Danh mục quỹ
Point72 Asset Management — SEC 13F
tính đến 30 thg 6, 2026 · Dữ liệu cũ hơn
Ngày nộp · 14 thg 8, 2026
These are the investment manager’s reported positions, not the named person’s personal brokerage holdings. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 1913 reported share positions; full filings are linked. 2010 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| Chứng khoán | Tỷ trọng | Số cổ phiếu | Giá vốn | Giá trị thị trường | Lãi/lỗ chưa thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 2,66% | 6.153.132 | Chưa công bố | 1.673.344.247,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 1,75% | 554.661 | Chưa công bố | 1.103.464.780,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1,69% | 4.449.716 | Chưa công bố | 1.060.545.311,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 55306N104MKS INC. — COM | 1,41% | 1.996.843 | Chưa công bố | 888.195.766,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 1,39% | 5.139.737 | Chưa công bố | 873.138.522,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 1,26% | 822.914 | Chưa công bố | 794.112.010,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1,23% | 1.328.436 | Chưa công bố | 771.701.757,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 1,22% | 1.603.897 | Chưa công bố | 765.973.090,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 833445109SNOWFLAKE INC — COM SHS | 1,14% | 2.813.766 | Chưa công bố | 716.103.447,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 742718109PROCTER & GAMBLE CO — COM | 1,01% | 4.322.996 | Chưa công bố | 633.924.133,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 75513E101RTX CORPORATION — COM | 0,99% | 3.298.107 | Chưa công bố | 625.749.841,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 14040H105CAPITAL ONE FINL CORP — COM | 0,81% | 2.529.289 | Chưa công bố | 507.425.959,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0,79% | 3.410.580 | Chưa công bố | 499.820.499,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 609207105MONDELEZ INTL INC — CL A | 0,76% | 8.216.347 | Chưa công bố | 475.233.510,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 49271V100KEURIG DR PEPPER INC — COM | 0,73% | 13.948.539 | Chưa công bố | 456.535.681,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0,69% | 599.984 | Chưa công bố | 433.788.432,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0,65% | 1.377.090 | Chưa công bố | 410.469.216,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 22266T109COUPANG INC — CL A | 0,62% | 22.407.576 | Chưa công bố | 389.219.595,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 437076102HOME DEPOT INC — COM | 0,62% | 1.101.813 | Chưa công bố | 388.587.409,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP L8681T102SPOTIFY TECHNOLOGY S A — SHS | 0,62% | 845.042 | Chưa công bố | 387.984.133,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0,61% | 1.023.500 | Chưa công bố | 386.627.125,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 683344105ONTO INNOVATION INC — COM | 0,58% | 972.161 | Chưa công bố | 367.914.330,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0,57% | 311.683 | Chưa công bố | 359.772.570,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0,57% | 179.727 | Chưa công bố | 356.209.928,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0,55% | 830.855 | Chưa công bố | 345.328.264,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 21036P108CONSTELLATION BRANDS INC — CL A | 0,54% | 2.463.367 | Chưa công bố | 342.629.716,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 852234103BLOCK INC — CL A | 0,54% | 4.470.306 | Chưa công bố | 339.743.256,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G0260P102AMER SPORTS INC — COM SHS | 0,52% | 9.722.736 | Chưa công bố | 329.017.386,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 29444U700EQUINIX INC — COM | 0,52% | 315.371 | Chưa công bố | 328.739.577,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0,51% | 567.833 | Chưa công bố | 319.854.651,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 00971T101AKAMAI TECHNOLOGIES INC — COM | 0,48% | 2.575.659 | Chưa công bố | 304.468.650,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0,48% | 8.354.771 | Chưa công bố | 303.695.926,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0,46% | 3.022.183 | Chưa công bố | 289.615.797,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 0,45% | 2.024.595 | Chưa công bố | 282.694.200,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92826C839VISA INC — COM CL A | 0,44% | 812.942 | Chưa công bố | 278.912.271,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 928298108VISHAY INTERTECHNOLOGY INC — COM | 0,43% | 4.975.625 | Chưa công bố | 267.589.113,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G2004J103CARNIVAL CORP LTD — COMMON SHARES | 0,42% | 9.253.710 | Chưa công bố | 264.378.495,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0,4% | 931.024 | Chưa công bố | 253.238.528,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 679295105OKTA INC — CL A | 0,4% | 1.851.774 | Chưa công bố | 252.674.562,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 674599105OCCIDENTAL PETE CORP — COM | 0,4% | 5.193.668 | Chưa công bố | 252.256.455,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 910047109UNITED AIRLS HLDGS INC — COM | 0,39% | 1.803.428 | Chưa công bố | 245.248.174,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 01741R102ATI INC — COM | 0,39% | 1.240.348 | Chưa công bố | 244.472.591,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 023608102AMEREN CORP — COM | 0,38% | 2.139.630 | Chưa công bố | 241.863.775,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 57636Q104MASTERCARD INCORPORATED — CL A | 0,38% | 463.955 | Chưa công bố | 238.287.288,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0,37% | 1.478.465 | Chưa công bố | 234.528.903,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 049560105ATMOS ENERGY CORP — COM | 0,37% | 1.361.162 | Chưa công bố | 234.487.378,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 861012102STMICROELECTRONICS N V — NY REGISTRY | 0,37% | 3.104.441 | Chưa công bố | 232.491.586,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 518415104LATTICE SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0,36% | 1.491.909 | Chưa công bố | 228.202.401,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 88023U101SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC — COM | 0,36% | 2.878.441 | Chưa công bố | 225.669.774,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0,35% | 458.710 | Chưa công bố | 221.942.246,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 025537101AMERICAN ELEC PWR CO INC — COM | 0,35% | 1.616.644 | Chưa công bố | 221.173.066,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G25508105CRH PLC — ORD | 0,35% | 2.049.400 | Chưa công bố | 219.285.800,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 031652100AMKOR TECHNOLOGY INC — COM | 0,34% | 2.477.326 | Chưa công bố | 213.619.821,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 988498101YUM BRANDS INC — COM | 0,33% | 1.309.739 | Chưa công bố | 209.374.877,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP Y2573F102FLEX LTD — ORD | 0,33% | 1.278.970 | Chưa công bố | 207.282.668,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0,33% | 1.411.786 | Chưa công bố | 206.657.235,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 531229755LIBERTY MEDIA CORP DEL — COM LBTY ONE S C | 0,33% | 2.163.688 | Chưa công bố | 205.853.276,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 45167R104IDEX CORP — COM | 0,33% | 905.936 | Chưa công bố | 205.602.175,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0,32% | 1.961.032 | Chưa công bố | 202.868.760,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 466313103JABIL INC — COM | 0,32% | 525.810 | Chưa công bố | 202.689.239,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0,32% | 846.149 | Chưa công bố | 202.238.072,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 72352L106PINTEREST INC — CL A | 0,31% | 9.389.419 | Chưa công bố | 197.459.482,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 91332U101UNITY SOFTWARE INC — COM | 0,31% | 6.805.922 | Chưa công bố | 194.513.251,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 67103H107OREILLY AUTOMOTIVE INC — COM | 0,31% | 2.102.496 | Chưa công bố | 193.618.857,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 690742101OWENS CORNING NEW — COM | 0,31% | 1.217.226 | Chưa công bố | 193.490.245,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03524A108ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV — SPONSORED ADR | 0,31% | 2.328.833 | Chưa công bố | 191.895.839,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 65249B109NEWS CORP NEW — CL A | 0,3% | 7.623.404 | Chưa công bố | 189.289.121,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 969457100WILLIAMS COS INC — COM | 0,3% | 2.528.457 | Chưa công bố | 187.965.493,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 872590104T-MOBILE US INC — COM | 0,3% | 1.114.744 | Chưa công bố | 186.976.011,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0,3% | 58.104 | Chưa công bố | 185.696.898,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 192422103COGNEX CORP — COM | 0,29% | 2.532.073 | Chưa công bố | 183.372.727,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0,29% | 1.437.685 | Chưa công bố | 181.637.123,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 29364G103ENTERGY CORP NEW — COM | 0,29% | 1.579.167 | Chưa công bố | 181.383.122,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 314352105FEDEX FGHT HLDG CO INC — COMMON STOCK | 0,29% | 1.199.248 | Chưa công bố | 181.086.448,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 501242101KULICKE & SOFFA INDS INC — COM | 0,29% | 1.342.415 | Chưa công bố | 179.561.430,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0,28% | 3.143.878 | Chưa công bố | 179.138.168,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP N52A8C105INNIO NV — ORDINARY SHARES | 0,28% | 4.509.211 | Chưa công bố | 178.339.295,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0,28% | 499.224 | Chưa công bố | 176.845.110,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 693475105PNC FINL SVCS GROUP INC — COM | 0,28% | 713.705 | Chưa công bố | 175.728.445,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 418056107HASBRO INC — COM | 0,28% | 2.113.602 | Chưa công bố | 174.562.389,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 580135101MCDONALDS CORP — COM | 0,28% | 645.216 | Chưa công bố | 174.408.337,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 21874A114CORE SCIENTIFIC INC NEW — *W EXP 01/23/202 | 0,28% | 9.249.458 | Chưa công bố | 173.889.810,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 09290D101BLACKROCK INC — COM | 0,27% | 179.471 | Chưa công bố | 172.572.135,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0,27% | 1.177.251 | Chưa công bố | 171.949.281,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 03073E105CENCORA INC — COM | 0,27% | 604.746 | Chưa công bố | 171.131.023,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 28618M106ELEMENT SOLUTIONS INC — COM | 0,27% | 3.492.787 | Chưa công bố | 166.780.579,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 941848103WATERS CORP — COM | 0,26% | 444.225 | Chưa công bố | 166.602.144,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 592688105METTLER TOLEDO INTERNATIONAL — COM | 0,26% | 128.987 | Chưa công bố | 164.782.182,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0,26% | 743.666 | Chưa công bố | 164.223.763,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 092113109BLACK HILLS CORP — COM | 0,26% | 2.161.197 | Chưa công bố | 160.793.057,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 28176E108EDWARDS LIFESCIENCES CORP — COM | 0,26% | 1.774.120 | Chưa công bố | 160.486.895,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 018802108ALLIANT ENERGY CORP — COM | 0,25% | 2.094.866 | Chưa công bố | 159.817.327,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP G76279101ROIVANT SCIENCES LTD — SHS | 0,25% | 4.473.478 | Chưa công bố | 158.316.386,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 55354G100MSCI INC — COM | 0,25% | 275.651 | Chưa công bố | 154.375.586,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 682189105ON SEMICONDUCTOR CORP — COM | 0,24% | 1.606.182 | Chưa công bố | 151.848.446,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 21874C102CORE & MAIN INC — CL A | 0,24% | 3.079.063 | Chưa công bố | 148.564.790,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 02079K602ALPHABET INC — DEP SHS RP1/20 B | 0,24% | 2.950.200 | Chưa công bố | 148.306.554,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0,23% | 705.866 | Chưa công bố | 147.130.120,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 90138A103VNET GROUP INC — SPONSORED ADS A | 0,23% | 18.290.761 | Chưa công bố | 147.057.718,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
| CUSIP 026874784AMERICAN INTL GROUP INC — COM NEW | 0,23% | 1.972.174 | Chưa công bố | 146.986.128,00 US$30 thg 6, 2026 | Chưa công bố |
Chỉ một phần danh mục được công khai
Cần giá vốn công bố và định giá có ngày trong cùng đồng tiền. Đây là lãi/lỗ giá chưa thực hiện, không gồm cổ tức và lãi đã thực hiện. Không ước tính dữ liệu còn thiếu.
