
目前任职的委员会和小组委员会(congress-legislators)。当公司所属行业受这些委员会之一监管时,该交易会被标记;这只是值得进一步关注的提示,并非对违规行为的认定。
Oversees the Department of Defense, the military services and nuclear weapons programs, and writes the annual defense authorization bill.
国防Oversees highways, public transit, aviation, railroads, ports and waterways, and federal buildings and public works.
交通运输工业每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Deluzio | Democratic | 现任 | $3.7M | $2.7M | $1.3M | |
| Tony Guy | Republican | 挑战者 | $208K | $172K | $35K | |
| Jesse James Vodvarka | Republican | 挑战者 | $22K | $21K | $839 |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
Chris Deluzio人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Chris Deluzio的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Deluzio | Democratic | 现任 | $5.1M | $4.7M | $354K | |
| Robert W Mercuri | Republican | 挑战者 | $1.8M | $1.8M | $29K | |
| James D. Nelson | Republican | 挑战者 | $46K | $46K | $0 | |
| Conor Lamb | Democratic | 现任 | $39K | $44K | $0 | |
| Richard Sean Parnell | Republican | 挑战者 | $15K | $50K | $0 | |
| Clayton Alexander Cuteri | OTH | 挑战者 | $6K | $6K | $0 | |
| Jeremy Shaffer | Republican | 空缺席位 | $5K | $66K | $4K |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Deluzio | Democratic | 空缺席位 | $3.3M | $3.3M | $22K | |
| Conor Lamb | Democratic | 现任 | $6.4M | $7.2M | $5K | |
| Jeremy Shaffer | Republican | 空缺席位 | $2.8M | $2.7M | $65K | |
| Richard Sean Parnell | Republican | 挑战者 | $2.1M | $2.3M | $35K | |
| Sean Meloy | Democratic | 空缺席位 | $321K | $321K | $0 | |
| Jason Killmeyer | Republican | 空缺席位 | $177K | $177K | $0 | |
| Tricia Staible | Republican | 空缺席位 | $109K | $109K | $0 | |
| Kathy Coder | Republican | 挑战者 | $34K | $34K | $0 | |
| Samuel Demarco III | Republican | 空缺席位 | $11K | $11K | $0 | |
| William Roysdon Murray | Democratic | 空缺席位 | $1K | $1K | $-238 | |
| Dean Cavaretta | Republican | 空缺席位 | $1 | $0 | $1 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看