
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2022年7月12日 至 2025年1月10日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月10日 | —MAI Managed | 部分卖出 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 查看 |
| 2024年11月19日 | —MAI Managed Income Fund | 部分卖出 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月30日 | XBISPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月30日 | GBDCGolub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund (GBDC) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月30日 | BLKBlackRock, Inc. (BLK) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月23日 | TRPTC Energy Corporation (TRP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月22日 | CCitigroup, Inc. (C) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月19日 | IWFiShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) | 部分卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月19日 | GBDCGolub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund (GBDC) | 部分卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2023年6月19日 | BABoeing Company (BA) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2022年7月14日 | VCSHVanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) | 买入 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2022年7月14日 | GBDCGolub Capital BDC, Inc. (GBDC) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2022年7月12日 | GBDCGolub Capital BDC, Inc. (GBDC) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Joyce | Republican | 现任 | $1.4M | $1.0M | $3.1M | |
| Maria Jukic | Democratic | 挑战者 | $63K | $20K | $34K | |
| Frenchko Michele Nicole | Republican | 挑战者 | $41K | $39K | $2K | |
| Carl Setzer | Democratic | 挑战者 | $18K | $17K | $1K |
截至 2026年6月30日 · 在 fec.gov 查看
David Joyce人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于David Joyce的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Joyce | Republican | 现任 | $2.5M | $1.6M | $2.7M | |
| Elayne Cross | Republican | 挑战者 | $6K | $6K | $196 | |
| Patrick Eugene Awtrey | Republican | 挑战者 | $51 | $0 | $175 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Joyce | Republican | 现任 | $2.6M | $1.4M | $1.8M | |
| Brenden P. Kelley | Democratic | 挑战者 | $376K | $376K | $0 | |
| Matthew Kilboy | Democratic | 挑战者 | $91K | $91K | $0 | |
| Patrick Eugene Awtrey | Republican | 挑战者 | $7K | $7K | $123 | |
| Hillary O'Connor Mueri | Democratic | 挑战者 | $678 | $5K | $1K |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看