
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2025年1月30日 至 2026年9月22日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月22日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年9月22日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年9月8日 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年9月8日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月26日 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月26日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月26日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月26日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月26日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月14日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月11日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2026年8月11日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月24日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月24日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月24日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月24日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月24日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月17日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月15日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月15日 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月5日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月5日 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月5日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月5日 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月5日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月15日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | MEDPMedpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月15日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月27日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月27日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月27日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月27日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月27日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月24日 | KRKroger Company (KR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月24日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月12日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月12日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月12日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月12日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月12日 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月11日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月11日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月11日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月11日 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | MEDPMedpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | KRKroger Company (KR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | CVXChevron Corporation Common Stock (CVX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | TAT&T Inc. (T) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月26日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月10日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月9日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月9日 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月9日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月9日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月9日 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | MEDPMedpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月29日 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | MEDPMedpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | —JP Morgan Chase & Co. Common | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月16日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月8日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月8日 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) $50,000 | 买入 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月8日 | IBMInternational Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月8日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年12月10日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年12月10日 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年12月3日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月12日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月11日 | RPMRPM International Inc. Common Stock (RPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月11日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月3日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月3日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月3日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年11月3日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年10月30日 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年10月30日 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年9月22日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年9月22日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年9月3日 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年9月3日 | GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月14日 | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月14日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月13日 | VVisa Inc. (V) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月13日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月7日 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月7日 | PLDPrologis, Inc. Common Stock (PLD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月7日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年7月23日 | MEDPMedpace Holdings, Inc. - Common Stock (MEDP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年7月18日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年7月18日 | MPCMarathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年7月18日 | TAT&T Inc. (T) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年6月11日 | CRMSalesforce, Inc. Common Stock (CRM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年6月11日 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月15日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月14日 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月14日 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月14日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月14日 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月13日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月12日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月27日 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月10日 | PHParker-Hannifin Corporation Common Stock (PH) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月10日 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月10日 | ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月10日 | TAT&T Inc. (T) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月10日 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. (AEP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月20日 | SJMThe J.M. Smucker Company Common Stock (SJM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月20日 | KRKroger Company (KR) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月10日 | SJMThe J.M. Smucker Company Common Stock (SJM) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月10日 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月5日 | IBPInstalled Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年1月30日 | VVisa Inc. (V) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年1月30日 | JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | 现任 | $1.1M | $780K | $443K | |
| Larry Kidd | Republican | 空缺席位 | $9K | $9K | $450 | |
| Todd Alan Wilson | Democratic | 挑战者 | $1K | $845 | $220 | |
| Hermann Joseph Wessels Jr | Democratic | 空缺席位 | $983 | $983 | $0 | |
| Philip Murray Heimlich |
截至 2026年6月30日 · 在 fec.gov 查看
David Taylor人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于David Taylor的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Republican |
| 空缺席位 |
| $64 |
| $64 |
| $-4K |
| Phil Heimlich | Republican | 空缺席位 | $64 | $64 | $-4K |
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Taylor | Republican | 空缺席位 | $2.3M | $2.2M | $128K | |
| Larry Kidd | Republican | 空缺席位 | $1.7M | $1.7M | $871 | |
| Tim O'Hara | Republican | 空缺席位 | $1.4M | $1.4M | $0 | |
| Niraj Jaimini Antani | Republican | 空缺席位 | $757K | $757K | $0 | |
| Brad Wenstrup | Republican | 现任 | $674K | $1.1M | $459K | |
| Tom Hwang | Republican | 空缺席位 | $254K | $254K | $0 | |
| Thomas Hwang | Republican | 空缺席位 | $254K | $255K | $0 | |
| Shane Wilkin | Republican | 空缺席位 | $203K | $203K | $-370 | |
| Ron Hood | Republican | 空缺席位 | $201K | $199K | $2K | |
| Phil Heimlich | Republican | 空缺席位 | $167K | $171K | $-4K | |
| Philip Murray Heimlich | Republican | 空缺席位 | $167K | $171K | $-4K | |
| Samantha Meadows | Democratic | 空缺席位 | $160K | $160K | $0 | |
| Charles Tassell | Republican | 空缺席位 | $137K | $137K | $0 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看