
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2023年7月14日 至 2026年7月13日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月13日 | GWWW.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月13日 | STESTERIS plc (STE) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年7月13日 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月18日 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月18日 | AMATApplied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月17日 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | SPGIS&P Global Inc. Common Stock (SPGI) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月17日 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | MNSTMonster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月17日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月17日 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月17日 | HDHome Depot, Inc. (HD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月17日 | HCAHCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年6月12日 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月6日 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月6日 | GILDGilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年5月6日 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月6日 | CORCencora, Inc. Common Stock (COR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 受抚养子女 | 查看 |
| 2026年3月31日 | QCOMQUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月31日 | —Parker-Hannifin Corporation | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月31日 | PANWPalo Alto Networks, Inc. (PANW) | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月31日 | —Motorola Solutions, Inc. Common | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | 现任 | $2.4M | $2.1M | $349K | |
| Carla A Spalding | Republican | 挑战者 | $760K | $746K | $27K | |
| Carla Arlene Spalding | Republican | 挑战者 | $760K | $746K | $27K | |
| Robert S. Weinroth | Republican | 挑战者 | $372K | $370K | $2K | |
| Joe Kaufman |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
Jared Moskowitz人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Jared Moskowitz的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Republican |
| 挑战者 |
| $167K |
| $102K |
| $63K |
| Darlene Cerezo Swaffar | Republican | 挑战者 | $114K | $114K | $182 |
| Joe Thelusca | Republican | 挑战者 | $95K | $95K | $0 |
| Gary Barve | Republican | 挑战者 | $29K | $29K | $2K |
| Steven Chess | Republican | 挑战者 | $20K | $20K | $0 |
| W Michael Trout | Democratic | 挑战者 | $22 | $22 | $9K |
| Ira Weinstein | Republican | 挑战者 | $15 | $980 | $0 |
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Moskowitz | Democratic | 挑战者 | $1.8M | $1.7M | $83K | |
| Ben Sorensen | Democratic | 挑战者 | $710K | $824K | $72K | |
| James L. Pruden | Republican | 挑战者 | $231K | $231K | $0 | |
| Hava Holzhauer | Democratic | 挑战者 | $188K | $117K | $5K | |
| Joe Budd | Republican | 挑战者 | $171K | $171K | $257 | |
| Christine Scott | No party | 挑战者 | $103K | $103K | $6 | |
| Steven Chess | Republican | 挑战者 | $84K | $84K | $0 | |
| Ira Weinstein | Republican | 挑战者 | $44K | $43K | $965 | |
| Mark Noah Napier | No party | 挑战者 | $29K | $29K | $0 | |
| Christy Mclaughlin | Republican | 挑战者 | $28K | $26K | $2K | |
| Allen Ellison | Democratic | 挑战者 | $15K | $13K | $2K | |
| W Michael Trout | Democratic | 挑战者 | $14K | $4K | $9K | |
| Myles Perrone | Republican | 挑战者 | $13K | $13K | $284 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看