
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carter | Republican | 现任 | $1.5M | $1.4M | $110K | |
| Offer Vince Shlomi | Republican | 挑战者 | $334K | $334K | $0 | |
| Stuart Norman Whitlow | Democratic | 挑战者 | $204K | $208K | $0 | |
| Raymond H Hamden II | Republican | 挑战者 | $146K | $148K | $-2K | |
| Justin Early | Democratic | 挑战者 | $124K | $106K | $17K | |
| Valentina Gomez Noriega | Republican | 挑战者 | $123K | $123K | $-29K | |
| Gregory James Stoker | Green | 挑战者 | $79K | $66K | $12K | |
| Abhiram Garapati | Republican | 挑战者 | $55K | $16K | $39K | |
| Steven Clay Dowell Jr | Republican | 挑战者 | $51K | $50K | $185 | |
| David Lee Berry | Republican | 挑战者 | $37K | $37K | $0 | |
| Elvis Arturo Lossa | Republican | 挑战者 | $11K | $8K | $4K | |
| William P Abel | Republican | 挑战者 | $8K | $8K | $-120 | |
| Derrick Johns | Republican | 挑战者 | $3K | $3K | $0 |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carter | Republican | 现任 | $1.2M | $1.6M | $41K | |
| Stuart Norman Whitlow | Democratic | 挑战者 | $312K | $308K | $4K | |
| Rick Pfeil | Democratic | 挑战者 | $126K | $104K | $22K | |
| Brian Walbridge | Democratic | 挑战者 | $68K | $68K | $0 | |
| Mackenzie Latimer |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Carter | Republican | 现任 | $1.3M | $1.1M | $411K | |
| Mary Jennings Mj Hegar | Democratic | 挑战者 | $233K | $271K | $48K | |
| Michael Howard Williams | Republican | 挑战者 | $201K | $126K | $68K | |
| Derrick Johns | Republican | 挑战者 | $169K | $169K | $0 | |
| Abhiram Garapati |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看
John Carter人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于John Carter的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Republican |
| 挑战者 |
| $30K |
| $25K |
| $3K |
| John Carnan Anderson | Republican | 挑战者 | $29K | $29K | $0 |
| William Abel | Republican | 挑战者 | $8K | $8K | $0 |
| Michael Howard Williams | Republican | 挑战者 | $2K | $2K | $68K |
| Abhiram Garapati | Republican | 挑战者 | $175 | $0 | $1K |
| Republican |
| 挑战者 |
| $19K |
| $11K |
| $15K |
| Jonathan David Hildner | Democratic | 挑战者 | $16K | $15K | $2K |
| Jason Wayne Hutson | Republican | 挑战者 | $5K | $3K | $2K |