
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Republican | 现任 | $8.6M | $12.2M | $496K | |
| James Talarico | Democratic | 挑战者 | $68.6M | $47.0M | $21.5M | |
| Warren Kenneth Paxton Jr. | Republican | 挑战者 | $19.5M | $14.6M | $4.9M | |
| Rafael Edward Ted Cruz | Republican | 现任 | $12.4M | $11.0M | $3.2M | |
| Jasmine Crockett | Democratic | 挑战者 | $11.1M | $11.1M | $0 | |
| Colin Allred | Democratic | 挑战者 | $7.6M | $7.8M | $708 | |
| Wesley Hunt | Republican | 挑战者 | $2.2M | $4.6M | $4K | |
| Terry Virts | Democratic | 挑战者 | $665K | $454K | $3K | |
| Keith Allen | Republican | 挑战者 | $157K | $158K | $0 | |
| Theodore E. Brown Jr. | Libertarian | 挑战者 | $13K | $10K | $3K | |
| Daniel M Sims | Libertarian | $12K | $12K | $200 | ||
| Gulrez Khan | Republican | 挑战者 | $11K | $11K | $-646 | |
| Virgil Bierschwale | Republican | 挑战者 | $10K | $10K | $383 |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Republican | 现任 | $3.4M | $851K | $4.1M | |
| Colin Allred | Democratic | 挑战者 | $94.7M | $94.5M | $144K | |
| Rafael Edward Ted Cruz | Republican | 现任 | $74.1M | $75.6M | $1.8M | |
| Roland Gutierrez | Democratic | 挑战者 | $1.4M | $1.4M | $385 | |
| Carl Oscar Sherman Sr. |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Republican | 现任 | $2.3M | $1.3M | $1.6M | |
| Rafael Edward Ted Cruz | Republican | 现任 | $19.4M | $20.6M | $3.4M | |
| Mary Jennings Mj Hegar | Democratic | 挑战者 | $233K | $271K | $48K | |
| John Benard Love III | Democratic | $44K | $44K | $1K | ||
| Christopher Kevin Mapp |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看
John Cornyn人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
法院、监管机构和伦理机构采取的行动及各自的最新状态。核查于 2026年10月11日。 仅统计有文件记录的官方行动:认定、处罚与和解,以及仍未结案的案件。被指控或被调查并不等于被认定有责;以有利于当事人的结果结案的案件会如实注明;这也不是对人品的评判。
1 项以有利于当事人的结果结案
本页中关于John Cornyn的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Democratic |
| 挑战者 |
| $179K |
| $168K |
| $11K |
| Thierry Tchenko | Democratic | 挑战者 | $143K | $143K | $0 |
| John Benard Love III | Democratic | 挑战者 | $135K | $124K | $12K |
| Rufino Jr | Republican | 挑战者 | $67K | $13K | $6K |
| Steve Keough | Democratic | 挑战者 | $29K | $29K | $-1K |
| John Anthony Castro | Republican | 挑战者 | $24K | $23K | $10 |
| Tracy Andrus Sr. | Democratic | 挑战者 | $18K | $12K | $6K |
| Meri Lizet Gomez | Democratic | 挑战者 | $17K | $17K | $2 |
| Mark A Gonzalez | Democratic | 挑战者 | $15K | $12K | $3K |
| Republican |
| 挑战者 |
| $22K |
| $18K |
| $71 |
| Heli Rodriguez-Prilliman | Democratic | $21K | $20K | $559 |
| Royce West | Democratic | 挑战者 | $2K | $5K | $0 |
| Amanda Edwards | Democratic | 挑战者 | $465 | $1K | $0 |
| Robert Christopher Bell | Democratic | 挑战者 | $280 | $3K | $0 |