
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2024年3月15日 至 2026年5月12日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月12日 | ACNAccenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2026年5月12日 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2026年2月2日 | FITBFifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | 交换 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | XELXcel Energy Inc. (XEL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | WFCWells Fargo & Company Common Stock (WFC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | WMTWalmart Inc. - Common Stock (WMT) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | VZVerizon Communications Inc. Common Stock (VZ) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | UNPUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | TJXTJX Companies, Inc. (TJX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | CIThe Cigna Group Common Stock (CI) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | BKThe Bank of New York Mellon Corporation Common Stock (BK) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | TXNTexas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | STXSeagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (STX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | RTXRTX Corporation Common Stock (RTX) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | RSGRepublic Services, Inc. Common Stock (RSG) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | PGRProgressive Corporation (PGR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | PGProcter & Gamble Company (PG) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | PMPhilip Morris International Inc Common Stock (PM) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | PEPPepsico, Inc. (PEP) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | PKGPackaging Corporation of America Common Stock (PKG) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock (NXPI) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | NSCNorfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | NEENextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
| 2025年12月18日 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 共同 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Johnson | Democratic | 空缺席位 | $2.1M | $1.8M | $231K | |
| Brian Williams | Democratic | 空缺席位 | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Colin Allred | Democratic | 现任 | $598K | $2.6M | $0 | |
| Raja Chaudhry | Democratic | 空缺席位 | $305K | $81K | $229K | |
| Darrell Day | Republican |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
Julie Johnson人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Julie Johnson的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 空缺席位 |
| $232K |
| $149K |
| $89K |
| Justin Moore | Democratic | 空缺席位 | $225K | $168K | $-1K |
| Callie Butcher | Democratic | 空缺席位 | $125K | $125K | $0 |
| Alex Cornwallis | Democratic | 空缺席位 | $107K | $63K | $45K |
| David Blewett | Republican | 空缺席位 | $58K | $42K | $30K |
| Juan Feria | Republican | 空缺席位 | $25K | $25K | $0 |
| Gulrez Khan | Republican | 空缺席位 | $25K | $21K | $9K |
| Rhetta Bowers | Democratic | 空缺席位 | $25K | $983 | $24K |
| Kevin Hale | Libertarian | 空缺席位 | $16K | $16K | $9K |