.jpg?width=480)
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2025年8月7日 至 2026年4月8日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月8日 | HOLXHologic, Inc. - Common Stock (HOLX) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月8日 | —Hologic, Inc. | 交换 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月24日 | ABTAbbott Laboratories Common Stock (ABT) | 交换 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年9月10日 | PSKYParamount Skydance Corporation - Class B Common Stock (PSKY) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月26日 | DISWalt Disney Company (DIS) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月7日 | PSKYParamount Skydance Corporation - Class B Common Stock (PSKY) | 交换 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Friedman | Democratic | 现任 | $942K | $751K | $488K | |
| Adam Schiff | Democratic | 现任 | $10.4M | $5.7M | $11.1M | |
| John Armenian | No party | 挑战者 | $279K | $279K | $0 | |
| Scott Alan Meyers | Republican | 挑战者 | $118K | $88K | $30K | |
| Lester Herman |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
Laura Friedman人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Laura Friedman的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Democratic |
| 挑战者 |
| $29K |
| $29K |
| $204 |
| Joel Lava | Democratic | 挑战者 | $14K | $13K | $0 |
| Dennis F. Feitosa | Republican | 挑战者 | $13K | $9K | $0 |
| Cameron Tennyson | Democratic | 挑战者 | $13K | $12K | $575 |
| Nick Melvoin | Democratic | 挑战者 | $6K | $106K | $113K |
| Alex Arto Balekian | Republican | 空缺席位 | $952 | $5K | $0 |
| Anthony Portantino | Democratic | 空缺席位 | $143 | $5K | $257 |
| Ben Savage | Democratic | 空缺席位 | $80 | $951 | $0 |
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Friedman | Democratic | 空缺席位 | $1.8M | $1.5M | $297K | |
| Adam Schiff | Democratic | 现任 | $48.1M | $62.8M | $6.4M | |
| Anthony Portantino | Democratic | 空缺席位 | $1.8M | $1.8M | $5K | |
| Nick Melvoin | Democratic | 空缺席位 | $1.5M | $1.3M | $213K | |
| Michael Feuer | Democratic | 空缺席位 | $1.5M | $1.5M | $0 | |
| Ben Savage | Democratic | 空缺席位 | $1.4M | $1.4M | $871 | |
| Alex Arto Balekian | Republican | 空缺席位 | $443K | $440K | $3K | |
| Sepi Shyne | Democratic | 空缺席位 | $399K | $399K | $0 | |
| Jirair Ratevosian | Democratic | 空缺席位 | $313K | $313K | $0 | |
| G Maebe Pudlo | Democratic | 空缺席位 | $116K | $111K | $0 | |
| Stephen Andrae' Dunwoody | Democratic | 空缺席位 | $32K | $32K | $64 | |
| Sarah Idan | Democratic | 空缺席位 | $15K | $15K | $0 | |
| Josh Bocanegra | NOP | 空缺席位 | $8K | $4K | $-2K |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看