
United States Senator from Washington (Ranking Member, Senate Committee on Appropriations)[1],[2]
Patty Murray is a Democratic U.S. Senator from Washington, serving since January 1993. She has been ranking member of the Appropriations Committee since January 3, 2025 and was President pro tempore of the Senate from January 3, 2023 to January 3, 2025.
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 现任 | $3.6M | $2.3M | $2.2M | |
| Maria Cantwell | Democratic | 现任 | $790K | $1.3M | $137K | |
| Leon Lawson | Republican | 挑战者 | $18K | $15K | $7K | |
| Isaac A Holyk | Republican | $1K | $1K | $38 |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
Patty Murray人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Patty Murray的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 现任 | $2.1M | $1.8M | $883K | |
| Maria Cantwell | Democratic | 现任 | $11.1M | $10.7M | $611K | |
| Tiffany Smiley | Republican | 挑战者 | $944K | $848K | $290K | |
| Raul Garcia | Republican | 挑战者 | $774K | $774K | $0 | |
| Isaac A Holyk | Republican | 挑战者 | $8K | $8K | $65 | |
| John Guenther | Republican | 挑战者 | $8K | $8K | $0 | |
| John Guenther | Republican | 挑战者 | $8K | $8K | $0 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty Murray | Democratic | 现任 | $16.1M | $19.0M | $558K | |
| Tiffany Smiley | Republican | 挑战者 | $21.0M | $20.8M | $194K | |
| Maria Cantwell | Democratic | 现任 | $922K | $1.1M | $190K | |
| Naz Paul | Independent | 挑战者 | $31K | $31K | $0 | |
| Nicolaus Sleister | Democratic | 挑战者 | $14K | $14K | $0 | |
| Justin Greywolf | Independent | 挑战者 | $6K | $6K | $-14 | |
| Bob Hagglund | Republican | 挑战者 | $2K | $2K | $0 | |
| Arthur Jr Md Coday | Republican | 挑战者 | $500 | $189 | $553 | |
| Robert W Kirby | Democratic | 挑战者 | $25 | $168 | $0 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看