.jpg?width=480)
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2025年2月13日 至 2026年7月1日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月1日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月21日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年7月23日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | 卖出 | Over $500,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年6月13日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $1,000,000 | 部分卖出 | Over $500,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年6月13日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $500,000 | 部分卖出 | Over $250,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月28日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) | 部分卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月20日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | 部分卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | WYNNWynn Resorts, Limited - Common Stock (WYNN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | TNCTennant Company Common Stock (TNC) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | SBUXStarbucks Corporation - Common Stock (SBUX) $50,000 | 卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | MARMarriott International - Class A Common Stock (MAR) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | GDENGolden Entertainment, Inc. - Common Stock (GDEN) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | CNTYCentury Casinos, Inc. - Common Stock (CNTY) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月14日 | CCLCarnival Corporation Common Stock (CCL) | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月12日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | 部分卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月24日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | 部分卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月21日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | 部分卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
| 2025年2月13日 | FLLFull House Resorts, Inc. - Common Stock (FLL) $50,000 | 部分卖出 | Over $15,001 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | 现任 | $5.6M | $4.8M | $1.3M | |
| Marty O'Donnell | Republican | 挑战者 | $4.1M | $1.6M | $2.4M | |
| Marty O'Donnell | Republican | 挑战者 | $4.0M | $1.6M | $2.4M | |
| Jacky Rosen | Democratic | 现任 | $1.8M | $2.3M | $1.3M | |
| Aury Nagy | Republican |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
Susie Lee人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Susie Lee的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 挑战者 |
| $1.1M |
| $330K |
| $746K |
| Jeff Gunter | Republican | 挑战者 | $831K | $825K | $6K |
| Ronda Kennedy | Republican | 挑战者 | $350K | $89K | $261K |
| Tera Anderson | Republican | 挑战者 | $336K | $335K | $659 |
| Christopher Paul Brandlin | Republican | 挑战者 | $191K | $191K | $0 |
| Joshua Walters | Republican | 挑战者 | $48K | $48K | $0 |
| Steven London | Republican | 挑战者 | $42K | $42K | $0 |
| Lydia Dominguez | Republican | 挑战者 | $27K | $27K | $0 |
| Terrill Robinson | Democratic | 挑战者 | $3K | $39K | $3K |
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | 现任 | $6.1M | $5.6M | $467K | |
| Jacky Rosen | Democratic | 现任 | $43.9M | $46.6M | $1.8M | |
| Drew Johnson | Republican | 挑战者 | $1.5M | $1.5M | $15K | |
| Marty O'Donnell | Republican | 挑战者 | $1.2M | $1.2M | $0 | |
| Daniel Mark Schwartz | Republican | 挑战者 | $922K | $922K | $0 | |
| Heidi Kasama | Republican | 挑战者 | $480K | $480K | $0 | |
| Elizabeth Nicole Helgelien | Republican | 挑战者 | $301K | $301K | $0 | |
| April Becker | Republican | 挑战者 | $23K | $63K | $0 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee | Democratic | 现任 | $6.3M | $6.3M | $37K | |
| Jacky Rosen | Democratic | 现任 | $5.7M | $3.0M | $4.4M | |
| April Becker | Republican | 挑战者 | $2.5M | $2.4M | $40K | |
| John Kovacs | Republican | 挑战者 | $357K | $356K | $1K | |
| Noah Malgeri | Republican | 挑战者 | $311K | $311K | $0 | |
| Clark Bossert | Republican | 挑战者 | $45K | $45K | $0 | |
| Dan Rodimer | Republican | 挑战者 | $6K | $16K | $10K | |
| Albert Goldberg | Republican | 挑战者 | $6K | $6K | $3 | |
| Reinier Prijten | Republican | 挑战者 | $2K | $2K | $0 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看