
目前任职的委员会和小组委员会(congress-legislators)。当公司所属行业受这些委员会之一监管时,该交易会被标记;这只是值得进一步关注的提示,并非对违规行为的认定。
Oversees banks, securities and insurance markets, housing and the Federal Reserve, and regulators such as the SEC.
金融房地产每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Gonzalez | Democratic | 现任 | $3.8M | $1.5M | $2.5M | |
| Eric Flores | Republican | 挑战者 | $3.8M | $3.5M | $285K | |
| Mayra Nohemi Flores | Republican | 挑战者 | $1.4M | $1.4M | $1K | |
| Charles Mandel | Republican | 挑战者 | $1.0M | $1.0M | $55K | |
| Etienne Ph.D. Rosas |
截至 2026年6月30日 · 在 fec.gov 查看
Vicente Gonzalez人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于Vicente Gonzalez的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| Democratic |
| 挑战者 |
| $170K |
| $150K |
| $17K |
| Keith Allen | Republican | 挑战者 | $157K | $158K | $0 |
| Luis F Buentello | Republican | 挑战者 | $45K | $46K | $-2K |
| Alfredo Hinojosa Jr. | Republican | 挑战者 | $36K | $36K | $0 |
| Mario Alberto Morales | Republican | 挑战者 | $16K | $16K | $0 |
| Jay Nagy | Republican | 挑战者 | $15K | $15K | $0 |
| Mauro Everett Garza | Republican | 挑战者 | $13K | $13K | $0 |
| Gregory Scott Kunkle Jr. | Republican | 挑战者 | $9K | $8K | $1K |
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Gonzalez | Democratic | 现任 | $3.1M | $3.1M | $282K | |
| Mayra Nohemi Flores | Republican | 挑战者 | $6.9M | $6.9M | $3K | |
| Mauro Everett Garza | Republican | 挑战者 | $1.1M | $1.1M | $157 | |
| Laura Cisneros | Republican | 挑战者 | $30K | $73K | $172 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Gonzalez | Democratic | 现任 | $3.2M | $4.3M | $304K | |
| Mayra Nohemi Flores | Republican | 现任 | $4.7M | $4.7M | $26K | |
| Daniel Sanchez | Democratic | 挑战者 | $225K | $225K | $0 | |
| Rochelle Garza | Democratic | 挑战者 | $207K | $207K | $0 | |
| Laura E. Cisneros | Democratic | 挑战者 | $205K | $161K | $44K | |
| Jaime Alfonso Rodriguez | Democratic | 挑战者 | $23K | $22K | $703 | |
| William Thompson | Democratic | 挑战者 | $17K | $17K | $-2K | |
| Francis Timothy Mccaffrey | Republican | 挑战者 | $15K | $10K | $5K | |
| Filemon Vela | Democratic | 现任 | $15K | $544K | $36K | |
| Ronald D Mills | Republican | 挑战者 | $12K | $522 | $13K | |
| Beatriz Sandoval Reynoso | Democratic | 挑战者 | $5K | $5K | $-195 | |
| Philip Sotelo | Republican | 挑战者 | $2K | $2K | $-156 | |
| Rey Gonzalez | Republican | 挑战者 | $900 | $910 | $149 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看