
每年的收入由哪些部分合计而成:薪酬,加上来源报告的外部收入、版税、代言收入、奖金和投资收益。财务披露给出的是区间,会按区间显示。
根据《STOCK法案》在定期交易报告中披露的证券交易。金额只以区间给出,从不提供确切数字,议员可在交易后最多45天内申报,因此并非实时数据。每一行都链接到其来源的申报文件。
健康、体重和宗教信息仅在本人、其医生或可靠媒体已公开时才会显示,每项都链接到其来源。
2023年9月13日 至 2026年8月11日 的交易
| 交易日 | 资产 | 类型 | 金额 | 持有人 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 | —Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月30日 | —HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 | 买入 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年6月30日 | —CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月8日 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月8日 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月8日 | —NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月8日 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年5月6日 | —THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE | 卖出 | $15,001 – $50,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月30日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月29日 | —OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年4月17日 | —T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年3月26日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 | 买入 | $50,001 – $100,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月20日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月20日 | —CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月20日 | —ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月4日 | —VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年2月4日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月26日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2026年1月8日 | —UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年12月5日 | —COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年8月18日 | —SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年6月9日 | —PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年5月15日 | —MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 | 卖出 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月6日 | —JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
| 2025年3月6日 | —BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE | 买入 | $1,001 – $15,000 | 本人 | 查看 |
每个选举周期竞选团队筹集和花费的金额、资金来源、捐款最多的PAC,以及同一选区其他候选人的合计数据。数据来自联邦选举委员会(FEC),截至所示日期;FEC公布结果后会显示得票率。
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | 现任 | $535K | $689K | $512K | |
| Robert Tyler Macallister | Republican | 挑战者 | $213K | $161K | $52K | |
| Craig M Swallow | Democratic | 挑战者 | $45K | $44K | $240 |
截至 2026年9月30日 · 在 fec.gov 查看
William Keating人生的每个阶段对应一个八边形。八条轴各按书面评分标准、依据附有出处的书面证据打0至5分;没有证据的轴是空缺,不是零分。没有总分,也没有理想形状:它是一份概况,不是排名。外貌和性格不是轴,因为无法依据证据评分。
没有总分,也没有理想形状:轴越长表示该项越多,因此“不当行为”轴越长,表示有记录的不当行为越多。
本页中关于William Keating的每一项陈述都来自其背后的维基,维基会把每个事实对应到读取它的编号来源。 阅读维基
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | 现任 | $682K | $877K | $666K | |
| Jesse Brown | Republican | 挑战者 | $2K | $20K | $0 |
截至 2024年12月31日 · 在 fec.gov 查看
| 候选人 | 政党 | 身份 | 筹集 | 支出 | 手头现金 | 得票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Keating | Democratic | 现任 | $718K | $1.4M | $861K | |
| Jesse Brown | Republican | 挑战者 | $353K | $334K | $18K | |
| Mark Littles | Republican | 挑战者 | $72K | $73K | $24 | |
| Dan Sullivan | Republican | 挑战者 | $61K | $60K | $453 | |
| Grant Smith Ellis | Democratic | 挑战者 | $2K | $2K | $0 |
截至 2022年12月31日 · 在 fec.gov 查看