.jpg?width=480)
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 31 dic 2024 al 3 lug 2025
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 lug 2025 | VRSNVeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | DOVDover Corporation Common Stock (DOV) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | CHDNChurchill Downs, Incorporated - Common Stock (CHDN) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | TAT&T Inc. (T) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 3 lug 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Vendita parziale | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 4 feb 2025 | TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 21 gen 2025 | PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock (PLTR) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 21 gen 2025 | MRVLMarvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | VRSNVeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | UBERUber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | SOFISoFi Technologies, Inc. - Common Stock (SOFI) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock (PYPL) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | NFLXNetflix, Inc. - Common Stock (NFLX) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | HDHome Depot, Inc. (HD) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | DOVDover Corporation Common Stock (DOV) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock (COST) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | CHDNChurchill Downs, Incorporated - Common Stock (CHDN) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | AVGOBroadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | TAT&T Inc. (T) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 gen 2025 | ANETArista Networks, Inc. Common Stock (ANET) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | AAPLApple Inc. - Common Stock (AAPL) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | APHAmphenol Corporation Common Stock (APH) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 2 gen 2025 | GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 31 dic 2024 | LUVSouthwest Airlines Company Common Stock (LUV) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Comer | Republican | Uscente | $2.3M | $2.4M | $3.1M | |
| John Andrew Williams | Democratic | Sfidante | $211K | $167K | $42K | |
| David Sims | Republican | Sfidante | $2K | $2K | $299 |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di James Comer. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su James Comer in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Comer | Republican | Uscente | $7.7M | $5.5M | $3.2M | |
| Erin Marshall | Democratic | Sfidante | $248K | $248K | $0 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Comer | Republican | Uscente | $1.6M | $974K | $1.1M | |
| Jimmy Clifton Ausbrooks | Democratic | Sfidante | $8K | $8K | $0 |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov