
Quanto ha totalizzato ogni anno: lo stipendio, più redditi esterni, diritti d'autore, sponsorizzazioni, premi in denaro e redditi da investimenti quando una fonte li riporta. Una dichiarazione finanziaria indica intervalli, mostrati come tali.
Operazioni su titoli dichiarate ai sensi dello STOCK Act nei rapporti periodici sulle transazioni. Ogni rapporto indica gli importi come intervalli, mai una cifra esatta, e i membri possono presentarli fino a 45 giorni dopo l'operazione, quindi non sono mai in tempo reale. Ogni riga rimanda alla dichiarazione da cui è tratta.
Salute, peso e religione compaiono solo dove la persona, il suo medico o una testata autorevole li ha resi pubblici; ognuno rimanda alla sua fonte.
Operazioni dal 11 dic 2024 al 26 dic 2026
| Operazione | Titolo | Tipo | Importo | Titolare | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 dic 2026 | SONYSony Group Corporation American Depositary Shares (SONY) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 21 ago 2026 | —US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027 $500,000 | Acquisto | Over $250,001 | Proprio | Leggi |
| 21 ago 2026 | —US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 $500,000 | Acquisto | Over $250,001 | Proprio | Leggi |
| 6 ago 2026 | —U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat 8/5/2027 $250,000 | Acquisto | Over $100,001 | Proprio | Leggi |
| 5 ago 2026 | —JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF DEP ACT/365 4.200% MAT $250,000 8/11/2027 | Acquisto | Over $100,001 | Proprio | Leggi |
| 27 mag 2026 | —US Treas Bills MAT 11/19/26 | Acquisto | $500,001 – $1,000,000 | Proprio | Leggi |
| 4 mag 2026 | —US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 $100,000 | Acquisto | Over $50,001 | Proprio | Leggi |
| 16 mar 2026 | —METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & ED L FACS BRD 3.750% 03/15/28 B | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 23 feb 2026 | —US Treasury Bills, due 8/20/2026 $1,000,000 | Acquisto | Over $500,001 | Proprio | Leggi |
| 20 feb 2026 | —United States Treasury Bill Mat 5/21/26 $500,000 | Acquisto | Over $250,001 | Proprio | Leggi |
| 29 dic 2025 | NOCNorthrop Grumman Corporation Common Stock (NOC) $50,000 | Vendita parziale | Over $15,001 | Proprio | Leggi |
| 29 dic 2025 | FLRFluor Corporation Common Stock (FLR) $50,000 | Vendita | Over $15,001 | Proprio | Leggi |
| 26 dic 2025 | SFGYY2000154444 SONY FINL GROUP INC U/ADR (SFGYY) | Acquisto | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 17 dic 2025 | MSMorgan Stanley Common Stock (MS) $100,000 | Vendita parziale | Over $50,001 | Proprio | Leggi |
| 17 dic 2025 | RFICohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock (RFI) | Vendita | $1,001 – $15,000 | Proprio | Leggi |
| 17 dic 2025 | OZKAPBank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock $50,000 (OZKAP) | Vendita parziale | Over $15,001 | Proprio | Leggi |
| 18 nov 2025 | —US Treas Bill Mat 5/14/2026 | Acquisto | $250,001 – $500,000 | Proprio | Leggi |
| 21 ago 2025 | —US Treas Bill Maturity 2/19/2026 $5,000,000 | Acquisto | Over $1,000,001 | Proprio | Leggi |
| 19 mag 2025 | —United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 $500,000 | Acquisto | Over $250,001 | Proprio | Leggi |
| 24 feb 2025 | —United States Treas Bills Maturity 8/21/2025 $1,000,000 | Acquisto | Over $500,001 | Proprio | Leggi |
| 11 dic 2024 | HSTHost Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock (HST) $50,000 | Vendita | Over $15,001 | Proprio | Leggi |
Quanto la campagna ha raccolto e speso in ogni ciclo elettorale, da dove veniva il denaro, i PAC che hanno dato di più e gli altri candidati della stessa corsa con i loro totali. Le cifre sono della Federal Election Commission, fino alla data indicata; la quota di voti compare quando la FEC ha il risultato.
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Uscente | $785K | $695K | $1.8M | |
| Justin J. Pearson | Democratic | Sfidante | $3.6M | $2.5M | $1.2M | |
| Brent Taylor | Republican | Sfidante | $1.5M | $1.1M | $417K | |
| William Todd Warner | Republican | Sfidante | $690K | $469K | $-238K | |
| Jeremy Thompson |
Fino al 30 set 2026 · Su fec.gov
Un ottagono per ciascuna fase della vita di Steve Cohen. Ciascuno degli otto assi è valutato da 0 a 5 secondo una griglia scritta, in base a prove documentate e con la relativa fonte; un asse senza prove è una lacuna, non uno zero. Non esistono un totale né una forma ideale: è un profilo, non una classifica. Aspetto e personalità non sono assi, perché non si possono valutare sulla base di prove.
Nessun totale né forma ideale: un raggio più lungo significa più di quell'asse, quindi un raggio lungo di Condotta scorretta indica più condotta scorretta documentata.
Ogni affermazione su Steve Cohen in questa pagina proviene dalla wiki che le sta dietro, che attribuisce ogni dato alla fonte numerata da cui è stato tratto. Leggi la wiki
| Republican |
| Sfidante |
| $248K |
| $243K |
| $4K |
| James Phd Torino | Democratic | Sfidante | $129K | $125K | $3K |
| London Lamar | Democratic | Sfidante | $97K | $94K | $3K |
| Charlotte Bergmann | Republican | Sfidante | $71K | $75K | $-438 |
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Uscente | $703K | $432K | $1.7M | |
| Corey O Strong | Democratic | Sfidante | $104K | $96K | $8K | |
| Charlotte Bergmann | Republican | Sfidante | $57K | $47K | $3K | |
| Kasandra L Smith | Democratic | Sfidante | $11K | $8K | $0 |
Fino al 31 dic 2024 · Su fec.gov
| Candidato | Partito | Stato | Raccolto | Speso | Liquidità | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen | Democratic | Uscente | $546K | $314K | $1.4M | |
| Charles Brown Dudley IV | Republican | Sfidante | $557K | $549K | $8K | |
| George S Flinn Jr | Independent | Sfidante | $150K | $140K | $10K | |
| Charlotte Bergmann | Republican | Sfidante | $37K | $48K | $-8K |
Fino al 31 dic 2022 · Su fec.gov