ファンドの保有銘柄
Renaissance Technologies — SEC 13F
2026/06/30時点 · 古い時点の情報
提出日 · 2026/08/13
Renaissance is the firm founded by Jim Simons. These are the firm’s later reported positions; Simons died in 2024, so they are not current holdings or trading decisions by him. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 3140 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| 銘柄 | 構成比 | 株数 | 取得原価 | 時価 | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 1.95% | 7,091,256 | 非公開 | $1,418,869,170.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 1.57% | 2,023,153 | 非公開 | $1,139,611,745.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 458140100INTEL CORP — COM | 1.41% | 7,321,928 | 非公開 | $1,022,356,867.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 1.27% | 1,708,739 | 非公開 | $925,846,052.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 69608A108PALANTIR TECHNOLOGIES INC — CL A | 1.22% | 7,568,370 | 非公開 | $883,001,728.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1.14% | 2,317,438 | 非公開 | $828,174,623.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 30161Q104EXELIXIS INC — COM | 1.01% | 13,427,993 | 非公開 | $730,617,099.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 92343E102VERISIGN INC — COM | 0.85% | 2,449,771 | 非公開 | $616,264,393.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 496902404KINROSS GOLD CORP — COM | 0.8% | 24,747,213 | 非公開 | $584,529,171.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 22788C105CROWDSTRIKE HLDGS INC — CL A | 0.79% | 748,960 | 非公開 | $571,561,334.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 859241101STERLING INFRASTRUCTURE INC — COM | 0.78% | 672,194 | 非公開 | $564,212,756.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 02079K107ALPHABET INC — CAP STK CL C | 0.77% | 1,575,815 | 非公開 | $556,782,741.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 0.75% | 2,290,710 | 非公開 | $545,974,975.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 04010E109ARGAN INC — COM | 0.71% | 648,379 | 非公開 | $517,763,050.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 64110L106NETFLIX INC. — COM | 0.67% | 6,787,884 | 非公開 | $484,655,614.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 166764100CHEVRON CORPORATION — COM | 0.66% | 2,870,517 | 非公開 | $475,816,787.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 88160R101TESLA INC — COM | 0.64% | 1,110,960 | 非公開 | $467,270,040.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 0.64% | 829,697 | 非公開 | $463,818,193.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0.63% | 1,586,526 | 非公開 | $459,058,610.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 218352102CORCEPT THERAPEUTICS INC — COM | 0.63% | 5,261,628 | 非公開 | $457,498,555.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 29786A106ETSY INC — COM | 0.62% | 5,990,442 | 非公開 | $451,259,996.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0.61% | 457,353 | 非公開 | $441,345,645.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 351858105FRANCO NEV CORP — COM | 0.58% | 2,036,918 | 非公開 | $424,575,188.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 882508104TEXAS INSTRS INC — COM | 0.58% | 1,402,100 | 非公開 | $417,923,947.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 94419L101WAYFAIR INC — CL A | 0.57% | 4,514,426 | 非公開 | $417,223,251.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 874039100TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — SPONSORED ADS | 0.56% | 849,080 | 非公開 | $405,495,136.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 45337C102INCYTE CORP — COM | 0.55% | 3,512,132 | 非公開 | $398,135,284.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 64125C109NEUROCRINE BIOSCIENCES INC — COM | 0.54% | 2,335,897 | 非公開 | $393,680,402.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 771049103ROBLOX CORP — CL A | 0.51% | 6,814,063 | 非公開 | $370,548,714.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.47% | 537,473 | 非公開 | $343,294,755.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G01767105ALKERMES PLC — SHS | 0.47% | 6,460,928 | 非公開 | $338,520,325.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 146869102CARVANA CO — CL A | 0.46% | 5,122,450 | 非公開 | $337,159,659.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 0.44% | 849,835 | 非公開 | $321,024,286.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 74624M102EVERPURE INC — CL A | 0.4% | 3,655,134 | 非公開 | $287,988,008.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 375558103GILEAD SCIENCES INC — COM | 0.39% | 2,217,376 | 非公開 | $280,143,284.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 24703L202DELL TECHNOLOGIES INC — CL C | 0.38% | 646,677 | 非公開 | $279,015,258.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0.38% | 361,086 | 非公開 | $272,836,582.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 053332102AUTOZONE INC — COM | 0.37% | 84,260 | 非公開 | $269,289,904.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 872540109TJX COS INC NEW — COM | 0.36% | 1,729,400 | 非公開 | $262,004,100.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0.35% | 1,450,078 | 非公開 | $251,704,539.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 12503M108CBOE GLOBAL MKTS INC — COM | 0.34% | 1,026,406 | 非公開 | $249,077,944.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G5960L103MEDTRONIC PLC — SHS | 0.34% | 3,167,741 | 非公開 | $247,812,378.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.34% | 211,580 | 非公開 | $244,224,678.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP M7516K103NOVA LTD — COM | 0.34% | 448,586 | 非公開 | $243,555,283.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0.32% | 844,238 | 非公開 | $229,590,524.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 594972408STRATEGY INC — CL A NEW | 0.31% | 2,553,692 | 非公開 | $221,992,446.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 009066101AIRBNB INC — COM CL A | 0.3% | 1,542,641 | 非公開 | $220,751,927.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 770700102ROBINHOOD MKTS INC — COM CL A | 0.3% | 2,196,340 | 非公開 | $220,248,975.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 58506Q109MEDPACE HLDGS INC — COM | 0.3% | 415,588 | 非公開 | $220,091,249.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 01973R101ALLISON TRANSMISSION HLDGS I — COM | 0.3% | 1,938,997 | 非公開 | $218,602,522.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 20825C104CONOCOPHILLIPS — COM | 0.29% | 2,022,465 | 非公開 | $210,255,496.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0.29% | 2,695,452 | 非公開 | $209,005,348.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 98980L101ZOOM COMMUNICATIONS INC — CL A | 0.28% | 2,380,704 | 非公開 | $205,478,562.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 093712107BLOOM ENERGY CORP — COM CL A | 0.28% | 675,700 | 非公開 | $204,534,390.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 46120E602INTUITIVE SURGICAL INC — COM NEW | 0.28% | 504,430 | 非公開 | $200,601,722.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 461202103INTUIT — COM | 0.27% | 765,048 | 非公開 | $199,677,541.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 86800U302SUPER MICRO COMPUTER INC — COM NEW | 0.27% | 6,785,600 | 非公開 | $199,021,648.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 26210C104DROPBOX INC — CL A | 0.27% | 7,213,667 | 非公開 | $198,159,432.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 58733R102MERCADOLIBRE — INC COM | 0.27% | 116,490 | 非公開 | $197,728,961.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 77543R102ROKU INC — COM CL A | 0.27% | 1,424,300 | 非公開 | $196,752,802.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 0.26% | 2,019,057 | 非公開 | $188,579,924.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 055622104BP PLC — SPONSORED ADR | 0.26% | 5,073,767 | 非公開 | $187,475,691.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 29357K103ENOVA INTL INC — COM | 0.26% | 777,294 | 非公開 | $187,117,985.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 09260D107BLACKSTONE INC — COM | 0.25% | 1,570,300 | 非公開 | $184,777,201.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 626755102MURPHY USA INC — COM | 0.25% | 340,182 | 非公開 | $183,313,874.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 18467V109CLEAR SECURE INC — COM CL A | 0.25% | 3,276,617 | 非公開 | $182,605,865.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 808513105SCHWAB CHARLES CORP — COM | 0.24% | 1,911,141 | 非公開 | $176,340,980.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 49177J102KENVUE INC — COM | 0.24% | 9,024,812 | 非公開 | $172,464,157.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 16411R208CHENIERE ENERGY INC — COM NEW | 0.24% | 719,366 | 非公開 | $171,935,668.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 55024U109LUMENTUM HLDGS INC — COM | 0.24% | 199,640 | 非公開 | $171,303,098.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP H50430232LOGITECH INTL S A — SHS | 0.24% | 1,818,708 | 非公開 | $171,031,300.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 928254101VIRTU FINL INC — CL A | 0.24% | 2,868,268 | 非公開 | $170,862,725.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 85208M102SPROUTS FMRS MKT INC — COM | 0.23% | 2,013,874 | 非公開 | $170,333,463.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 88031M109TENARIS S A — SPONSORED ADS | 0.23% | 3,056,044 | 非公開 | $169,579,882.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 654106103NIKE INC — CL B | 0.23% | 4,070,200 | 非公開 | $167,081,710.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 494368103KIMBERLY-CLARK CORP — COM | 0.23% | 1,499,600 | 非公開 | $164,611,092.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 25809K105DOORDASH INC — CL A | 0.23% | 889,475 | 非公開 | $164,134,822.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 0.23% | 219,040 | 非公開 | $163,572,501.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 934423104WARNER BROS DISCOVERY INC — COM SER A | 0.22% | 6,083,353 | 非公開 | $162,182,191.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 369550108GENERAL DYNAMICS CORP — COM | 0.22% | 453,720 | 非公開 | $160,725,773.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 71654V101PETROLEO BRASILEIRO S A — SP ADR NON VTG | 0.22% | 10,886,700 | 非公開 | $159,381,288.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 92532F100VERTEX PHARMACEUTICALS INC — COM | 0.22% | 320,008 | 非公開 | $158,957,574.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 636274409NATIONAL GRID PLC — SPONSORED ADR NE | 0.22% | 1,894,298 | 非公開 | $156,980,475.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 650111107NEW YORK TIMES CO MTN BE — CL A | 0.22% | 2,234,754 | 非公開 | $156,388,085.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 45866F104INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN — COM | 0.22% | 1,269,289 | 非公開 | $156,262,169.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 109641100BRINKER INTL INC — COM | 0.21% | 913,265 | 非公開 | $153,428,520.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 91324P102UNITEDHEALTH GROUP INC — COM | 0.21% | 367,014 | 非公開 | $152,541,984.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 539830109LOCKHEED MARTIN CORP — COM | 0.21% | 298,520 | 非公開 | $152,083,999.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.21% | 76,160 | 非公開 | $150,945,312.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 46090E103INVESCO QQQ TR — UNIT SER 1 | 0.21% | 204,600 | 非公開 | $150,667,440.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0.21% | 505,425 | 非公開 | $150,561,053.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 12572Q105CME GROUP INC — COM | 0.21% | 680,049 | 非公開 | $150,175,221.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 422704106HECLA MINING COMPANY — COM | 0.21% | 9,731,400 | 非公開 | $150,155,502.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 35905A109FRONTDOOR INC — COM | 0.2% | 1,877,487 | 非公開 | $145,674,216.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 670100205NOVO-NORDISK A S — ADR | 0.2% | 3,032,421 | 非公開 | $145,374,263.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 452327109ILLUMINA INC — COM | 0.2% | 826,642 | 非公開 | $145,348,463.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 235851102DANAHER CORP DEL — COM | 0.2% | 760,636 | 非公開 | $144,885,945.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 011532108ALAMOS GOLD INC — COM CL A | 0.2% | 4,772,807 | 非公開 | $144,806,964.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0.2% | 8,780,800 | 非公開 | $141,897,728.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 15135B101CENTENE CORP DEL — COM | 0.19% | 2,192,412 | 非公開 | $140,730,926.002026/06/30 | 非公開 |
ポートフォリオの一部のみ公開
銘柄別損益には、公開された取得原価と同じ通貨での日付付き評価額が必要です。配当や実現益を含まない含み損益です。未公開の数値は推測しません。
