ファンドの保有銘柄
Bridgewater Associates — SEC 13F
2026/06/30時点 · 古い時点の情報
提出日 · 2026/08/14
Bridgewater is the firm founded by Ray Dalio. He stepped away from management and later sold his remaining stake; these are the firm’s reported holdings, not his personal portfolio or present investment decisions. Form 13F shows reportable long securities at quarter-end and omits cash, short positions and many foreign/private assets. Showing 100 of 997 reported share positions; full filings are linked. 0 option, principal-amount or warrant/debt rows are excluded. Option figures describe underlying exposure, not option premiums. Allocation is within the reported non-option share positions, not total fund assets. 13F does not disclose purchase costs or actual P&L.
| 銘柄 | 構成比 | 株数 | 取得原価 | 時価 | 含み損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP 78462F103STATE STR SPDR S&P 500 ETF T — TR UNIT | 16.3% | 5,320,308 | 非公開 | $3,973,046,405.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 464287200ISHARES TR — CORE S&P500 ETF | 9.22% | 3,002,286 | 非公開 | $2,248,381,963.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 67066G104NVIDIA CORPORATION — COM | 3.17% | 3,866,195 | 非公開 | $773,586,958.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 11135F101BROADCOM INC — COM | 2.04% | 1,317,923 | 非公開 | $497,845,413.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 023135106AMAZON COM INC — COM | 1.98% | 2,025,481 | 非公開 | $482,753,142.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 02079K305ALPHABET INC — CAP STK CL A | 1.94% | 1,322,176 | 非公開 | $472,506,037.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 512807306LAM RESEARCH CORP — COM NEW | 1.67% | 938,224 | 非公開 | $406,560,606.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 922908363VANGUARD INDEX FDS — S&P 500 ETF SHS | 1.29% | 458,381 | 非公開 | $314,820,655.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 007903107ADVANCED MICRO DEVICES INC — COM | 1.28% | 538,632 | 非公開 | $312,896,715.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 464286772ISHARES INC — MSCI STH KOR ETF | 1.15% | 1,384,772 | 非公開 | $279,585,467.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 594918104MICROSOFT CORP — COM | 1.09% | 711,896 | 非公開 | $265,551,446.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 651639106NEWMONT CORP — COM | 1.03% | 2,695,170 | 非公開 | $251,728,878.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 038222105APPLIED MATLS INC — COM | 0.86% | 291,426 | 非公開 | $210,700,998.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 68389X105ORACLE CORP — COM | 0.86% | 1,432,967 | 非公開 | $210,001,314.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G7997R103SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL — ORD SHS | 0.79% | 199,822 | 非公開 | $192,828,230.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 478160104JOHNSON & JOHNSON — COM | 0.7% | 669,135 | 非公開 | $169,940,216.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 922042858VANGUARD INTL EQUITY INDEX F — FTSE EMR MKT ETF | 0.67% | 2,746,819 | 非公開 | $163,957,626.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 36828A101GE VERNOVA INC — COM | 0.59% | 122,768 | 非公開 | $144,235,212.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 907818108UNION PAC CORP — COM | 0.57% | 514,266 | 非公開 | $139,880,352.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 595112103MICRON TECHNOLOGY INC — COM | 0.55% | 116,666 | 非公開 | $134,666,397.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 464288588ISHARES TR — MBS ETF | 0.54% | 1,386,800 | 非公開 | $131,080,336.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 02209S103ALTRIA GROUP INC — COM | 0.51% | 1,727,216 | 非公開 | $124,273,191.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 032095101AMPHENOL CORP — CL A | 0.5% | 697,612 | 非公開 | $123,002,948.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP N07059210ASML HLDG NV — N Y REGISTRY SHS | 0.5% | 61,675 | 非公開 | $122,698,712.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 06849F108BARRICK MNG CORP — COM SHS | 0.5% | 3,304,836 | 非公開 | $121,387,233.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 15101Q207CELESTICA INC — COM | 0.49% | 330,689 | 非公開 | $120,635,278.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 92840M102VISTRA CORP — COM | 0.49% | 751,695 | 非公開 | $119,241,378.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 780259305SHELL PLC — SPON ADS | 0.49% | 1,526,163 | 非公開 | $118,338,679.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 81141R100SEA LTD — SPONSORD ADS | 0.47% | 1,204,563 | 非公開 | $115,433,272.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 464287242ISHARES TR — IBOXX INV CP ETF | 0.47% | 1,050,500 | 非公開 | $114,578,035.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 670346105NUCOR CORP — COM | 0.47% | 513,423 | 非公開 | $114,364,973.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 693718108PACCAR INC — COM | 0.47% | 946,107 | 非公開 | $113,646,373.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 958102105WESTERN DIGITAL CORP — COM | 0.45% | 172,415 | 非公開 | $110,124,909.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 46434G103ISHARES INC — CORE MSCI EMKT | 0.45% | 1,328,276 | 非公開 | $110,034,384.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 126408103CSX CORP — COM | 0.43% | 2,229,965 | 非公開 | $105,990,236.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 71654V408PETROLEO BRASILEIRO S A — SPONSORED ADR | 0.43% | 6,524,553 | 非公開 | $105,436,776.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 037833100APPLE INC — COM | 0.43% | 364,377 | 非公開 | $105,436,129.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 532457108ELI LILLY & CO — COM | 0.43% | 87,023 | 非公開 | $104,377,997.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 69331C108PG&E CORP — COM | 0.41% | 5,931,314 | 非公開 | $99,764,701.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 482480100KLA CORP — COM NEW | 0.41% | 328,070 | 非公開 | $98,982,000.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 199908104COMFORT SYS USA INC — COM | 0.39% | 48,506 | 非公開 | $96,136,467.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP N6596X109NXP SEMICONDUCTORS N V — COM | 0.39% | 337,405 | 非公開 | $94,820,927.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 949746101WELLS FARGO & CO — COM | 0.39% | 1,145,854 | 非公開 | $94,693,375.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 281020107EDISON INTL — COM | 0.38% | 1,234,614 | 非公開 | $91,917,012.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 46434G764ISHARES INC — MSCI EMRG CHN | 0.37% | 880,516 | 非公開 | $90,076,787.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 56585A102MARATHON PETE CORP — COM | 0.37% | 349,224 | 非公開 | $89,286,100.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 858119100STEEL DYNAMICS INC — COM | 0.36% | 378,490 | 非公開 | $86,848,315.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 30040W108EVERSOURCE ENERGY — COM | 0.35% | 1,195,140 | 非公開 | $86,372,768.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G87052109TE CONNECTIVITY PLC — ORD SHS | 0.35% | 426,718 | 非公開 | $86,030,616.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 032654105ANALOG DEVICES INC — COM | 0.33% | 203,208 | 非公開 | $80,708,121.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 40412C101HCA HEALTHCARE INC — COM | 0.33% | 203,204 | 非公開 | $79,227,208.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 876030107TAPESTRY INC — COM | 0.32% | 539,444 | 非公開 | $78,963,813.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 03831W108APPLOVIN CORP — COM CL A | 0.31% | 146,602 | 非公開 | $75,533,748.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 91913Y100VALERO ENERGY CORP — COM | 0.3% | 285,001 | 非公開 | $74,225,660.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 172967424CITIGROUP INC — COM NEW | 0.3% | 522,666 | 非公開 | $73,152,333.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 26875P101EOG RES INC — COM | 0.29% | 539,429 | 非公開 | $69,980,124.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 209115104CONSOLIDATED EDISON INC — COM | 0.28% | 623,641 | 非公開 | $68,993,404.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 05722G100BAKER HUGHES COMPANY — CL A | 0.28% | 1,220,482 | 非公開 | $67,736,751.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 65473P105NISOURCE INC — COM | 0.28% | 1,410,001 | 非公開 | $67,045,548.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G87110105TECHNIPFMC PLC — COM | 0.27% | 989,841 | 非公開 | $65,626,458.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 81762P102SERVICENOW INC — COM | 0.26% | 635,381 | 非公開 | $63,080,626.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 806857108SLB LIMITED — COM STK | 0.26% | 1,338,849 | 非公開 | $62,243,090.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 30303M102META PLATFORMS INC — CL A | 0.25% | 110,083 | 非公開 | $62,008,653.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 91307C102UNITED THERAPEUTICS CORP DEL — COM | 0.25% | 111,326 | 非公開 | $60,319,767.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 174610105CITIZENS FINL GROUP INC — COM | 0.24% | 847,858 | 非公開 | $59,409,410.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 61174X109MONSTER BEVERAGE CORP NEW — COM | 0.24% | 605,394 | 非公開 | $58,190,471.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 060505104BANK OF AMER CORP — COM | 0.24% | 1,020,674 | 非公開 | $58,158,005.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 26441C204DUKE ENERGY CORP NEW — COM NEW | 0.23% | 442,098 | 非公開 | $55,960,765.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 69047Q102OVINTIV INC — COM | 0.22% | 1,041,316 | 非公開 | $54,825,287.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 406216101HALLIBURTON CO — COM | 0.22% | 1,590,285 | 非公開 | $53,990,176.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 573874104MARVELL TECHNOLOGY INC — COM | 0.22% | 181,176 | 非公開 | $53,970,519.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G0378L100ANGLOGOLD ASHANTI PLC — COM SHS | 0.22% | 665,558 | 非公開 | $53,836,987.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 89832Q109TRUIST FINL CORP — COM | 0.22% | 1,078,721 | 非公開 | $53,741,880.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 69351T106PPL CORP — COM | 0.22% | 1,468,865 | 非公開 | $53,393,243.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 58155Q103MCKESSON CORP — COM | 0.22% | 70,358 | 非公開 | $53,162,505.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 03674X106ANTERO RESOURCES CORP — COM | 0.22% | 1,507,657 | 非公開 | $52,979,067.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 844741108SOUTHWEST AIRLS CO — COM | 0.22% | 1,022,946 | 非公開 | $52,599,883.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 59156R108METLIFE INC — COM | 0.22% | 621,519 | 非公開 | $52,586,723.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 67059N108NUTANIX INC — CL A | 0.21% | 998,761 | 非公開 | $50,896,861.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 171779309CIENA CORP — COM NEW | 0.2% | 101,038 | 非公開 | $49,565,201.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G25457105CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI — ORDINARY SHARES | 0.2% | 178,996 | 非公開 | $48,677,962.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 457669307INSMED INC — COM PAR $.01 | 0.2% | 455,392 | 非公開 | $48,553,895.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 82575P107SIBANYE STILLWATER LTD — SPONSORED ADR | 0.2% | 5,691,634 | 非公開 | $48,321,973.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 880770102TERADYNE INC — COM | 0.2% | 98,627 | 非公開 | $47,719,688.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 03743Q108APA CORPORATION — COM | 0.19% | 1,444,176 | 非公開 | $47,036,812.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 87422Q109TALEN ENERGY CORP — COM | 0.19% | 121,506 | 非公開 | $46,689,896.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 733174700POPULAR INC — COM NEW | 0.19% | 278,207 | 非公開 | $45,676,025.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 126650100CVS HEALTH CORP — COM | 0.19% | 440,972 | 非公開 | $45,618,553.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 881624209TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD — SPONSORED ADS | 0.18% | 1,326,678 | 非公開 | $44,947,851.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 75734B100REDDIT INC — CL A | 0.18% | 257,428 | 非公開 | $44,684,352.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 887389104TIMKEN CO — COM | 0.18% | 302,724 | 非公開 | $43,991,852.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 040413205ARISTA NETWORKS INC — COM SHS | 0.18% | 254,275 | 非公開 | $43,196,237.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 320517105FIRST HORIZON CORPORATION — COM | 0.17% | 1,633,439 | 非公開 | $41,881,376.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 92343V104VERIZON COMMUNICATIONS INC — COM | 0.17% | 980,458 | 非公開 | $41,512,592.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 099724106BORGWARNER INC — COM | 0.17% | 623,455 | 非公開 | $41,397,412.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP G6700G107NVENT ELEC PLC — SHS | 0.17% | 242,970 | 非公開 | $41,210,142.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 989701107ZIONS BANCORPORATION NATL AS — COM | 0.17% | 591,357 | 非公開 | $40,915,991.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 165167735EXPAND ENERGY CORPORATION — COM | 0.17% | 447,886 | 非公開 | $40,842,724.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 629377508NRG ENERGY INC — COM NEW | 0.17% | 277,935 | 非公開 | $40,595,186.002026/06/30 | 非公開 |
| CUSIP 989207105ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI — CL A | 0.16% | 151,328 | 非公開 | $39,838,609.002026/06/30 | 非公開 |
ポートフォリオの一部のみ公開
銘柄別損益には、公開された取得原価と同じ通貨での日付付き評価額が必要です。配当や実現益を含まない含み損益です。未公開の数値は推測しません。
